Afghanske afghani kurs i dag
Afghanske afghani (AFN) til norske kroner
100 NOK = 688,82 AFN · 100 AFN = 14,52 NOK
Oppdatert 22.10.2026 02:50
Utvikling: 1 AFN i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| Afghanske afghani | Norske kroner |
|---|---|
| 10 AFN | 1,45 kr |
| 50 AFN | 7,26 kr |
| 100 AFN | 14,52 kr |
| 200 AFN | 29,04 kr |
| 500 AFN | 72,59 kr |
| 1 000 AFN | 145,18 kr |
| 2 000 AFN | 290,35 kr |
| 5 000 AFN | 725,88 kr |
| 10 000 AFN | 1 451,76 kr |
| Norske kroner | Afghanske afghani |
|---|---|
| 10 kr | 68,88 AFN |
| 50 kr | 344,41 AFN |
| 100 kr | 688,82 AFN |
| 200 kr | 1 377,64 AFN |
| 500 kr | 3 444,10 AFN |
| 1 000 kr | 6 888,19 AFN |
| 2 000 kr | 13 776,38 AFN |
| 5 000 kr | 34 440,95 AFN |
| 10 000 kr | 68 881,91 AFN |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 AFN i NOK | 100 NOK i AFN |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0,145176 | 688,82 |
| 20.10.2026 | 0,145095 | 689,20 |
| 19.10.2026 | 0,145410 | 687,71 |
| 18.10.2026 | 0,146282 | 683,61 |
| 17.10.2026 | 0,146279 | 683,63 |
| 16.10.2026 | 0,146356 | 683,27 |
| 15.10.2026 | 0,146016 | 684,86 |
| 14.10.2026 | 0,146951 | 680,50 |
| 12.10.2026 | 0,147435 | 678,26 |
| 11.10.2026 | 0,147567 | 677,66 |
| 10.10.2026 | 0,147567 | 677,66 |
| 09.10.2026 | 0,147581 | 677,59 |
| 08.10.2026 | 0,148097 | 675,23 |
| 07.10.2026 | 0,148159 | 674,95 |
| 06.10.2026 | 0,148696 | 672,51 |
| 05.10.2026 | 0,148715 | 672,43 |
| 04.10.2026 | 0,149061 | 670,87 |
| 03.10.2026 | 0,149051 | 670,91 |
| 02.10.2026 | 0,149352 | 669,56 |
| 01.10.2026 | 0,148639 | 672,77 |
| 30.09.2026 | 0,148798 | 672,05 |
| 29.09.2026 | 0,148678 | 672,59 |
| 28.09.2026 | 0,148596 | 672,97 |
| 27.09.2026 | 0,147274 | 679,01 |
| 26.09.2026 | 0,147263 | 679,06 |
| 25.09.2026 | 0,147612 | 677,45 |
| 24.09.2026 | 0,147098 | 679,82 |
| 23.09.2026 | 0,145523 | 687,18 |
| 22.09.2026 | 0,145379 | 687,86 |
| 21.09.2026 | 0,145228 | 688,57 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 AFN i norske kroner?
1 AFN er 0,1452 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 02:50). 10 afghanske afghani er 1,45 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i afghanske afghani?
100 norske kroner er 688,82 afghanske afghani. 1 000 kroner er 6 888,19 afghanske afghani.
Har 1 AFN steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 AFN 0,1452 kroner. Den 21. oktober 2026 kostet den 0,1452 kroner, en endring på 0,0 %. Kursen har altså vært ganske stabil.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.