Albanske lek kurs i dag
Albanske lek (ALL) til norske kroner
100 NOK = 863,09 ALL · 100 ALL = 11,59 NOK
Oppdatert 22.10.2026 02:50
Utvikling: 1 ALL i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| Albanske lek | Norske kroner |
|---|---|
| 10 ALL | 1,16 kr |
| 50 ALL | 5,79 kr |
| 100 ALL | 11,59 kr |
| 200 ALL | 23,17 kr |
| 500 ALL | 57,93 kr |
| 1 000 ALL | 115,86 kr |
| 2 000 ALL | 231,73 kr |
| 5 000 ALL | 579,31 kr |
| 10 000 ALL | 1 158,63 kr |
| Norske kroner | Albanske lek |
|---|---|
| 10 kr | 86,31 ALL |
| 50 kr | 431,54 ALL |
| 100 kr | 863,09 ALL |
| 200 kr | 1 726,18 ALL |
| 500 kr | 4 315,44 ALL |
| 1 000 kr | 8 630,88 ALL |
| 2 000 kr | 17 261,77 ALL |
| 5 000 kr | 43 154,42 ALL |
| 10 000 kr | 86 308,83 ALL |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 ALL i NOK | 100 NOK i ALL |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0,115863 | 863,09 |
| 20.10.2026 | 0,115977 | 862,24 |
| 19.10.2026 | 0,116338 | 859,56 |
| 18.10.2026 | 0,116642 | 857,32 |
| 17.10.2026 | 0,116640 | 857,34 |
| 16.10.2026 | 0,116709 | 856,83 |
| 15.10.2026 | 0,116140 | 861,03 |
| 14.10.2026 | 0,116661 | 857,18 |
| 12.10.2026 | 0,116786 | 856,27 |
| 11.10.2026 | 0,116794 | 856,21 |
| 10.10.2026 | 0,116792 | 856,22 |
| 09.10.2026 | 0,116853 | 855,78 |
| 08.10.2026 | 0,116796 | 856,19 |
| 07.10.2026 | 0,117119 | 853,83 |
| 06.10.2026 | 0,117235 | 852,99 |
| 05.10.2026 | 0,117524 | 850,89 |
| 04.10.2026 | 0,118317 | 845,19 |
| 03.10.2026 | 0,118321 | 845,16 |
| 02.10.2026 | 0,118199 | 846,03 |
| 01.10.2026 | 0,118314 | 845,21 |
| 30.09.2026 | 0,118068 | 846,97 |
| 29.09.2026 | 0,117640 | 850,05 |
| 28.09.2026 | 0,117689 | 849,70 |
| 27.09.2026 | 0,117845 | 848,57 |
| 26.09.2026 | 0,117846 | 848,57 |
| 25.09.2026 | 0,117807 | 848,85 |
| 24.09.2026 | 0,118102 | 846,73 |
| 23.09.2026 | 0,118162 | 846,30 |
| 22.09.2026 | 0,118067 | 846,98 |
| 21.09.2026 | 0,117998 | 847,47 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 albansk lek i norske kroner?
1 albansk lek er 0,1159 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 02:50). 10 albanske lek er 1,16 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i albanske lek?
100 norske kroner er 863,09 albanske lek. 1 000 kroner er 8 630,88 albanske lek.
Har 1 albansk lek steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 albansk lek 0,1180 kroner. Den 21. oktober 2026 kostet den 0,1159 kroner, en endring på -1,8 %. Det betyr at albanske lek er blitt billigere for nordmenn.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor brukes albanske lek?
Albanske lek brukes i Albania.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.