Algeriske dinar kurs i dag
Algeriske dinar (DZD) til norske kroner
100 NOK = 1 433,57 DZD · 100 DZD = 6,98 NOK
Oppdatert 22.10.2026 02:50
Utvikling: 1 DZD i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| Algeriske dinar | Norske kroner |
|---|---|
| 10 DZD | 0,70 kr |
| 50 DZD | 3,49 kr |
| 100 DZD | 6,98 kr |
| 200 DZD | 13,95 kr |
| 500 DZD | 34,88 kr |
| 1 000 DZD | 69,76 kr |
| 2 000 DZD | 139,51 kr |
| 5 000 DZD | 348,78 kr |
| 10 000 DZD | 697,56 kr |
| Norske kroner | Algeriske dinar |
|---|---|
| 10 kr | 143,36 DZD |
| 50 kr | 716,78 DZD |
| 100 kr | 1 433,57 DZD |
| 200 kr | 2 867,14 DZD |
| 500 kr | 7 167,84 DZD |
| 1 000 kr | 14 335,68 DZD |
| 2 000 kr | 28 671,37 DZD |
| 5 000 kr | 71 678,42 DZD |
| 10 000 kr | 143 356,84 DZD |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 DZD i NOK | 100 NOK i DZD |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0,069756 | 1 433,57 |
| 20.10.2026 | 0,070032 | 1 427,92 |
| 19.10.2026 | 0,070201 | 1 424,48 |
| 18.10.2026 | 0,070590 | 1 416,63 |
| 17.10.2026 | 0,070590 | 1 416,63 |
| 16.10.2026 | 0,070594 | 1 416,55 |
| 15.10.2026 | 0,070437 | 1 419,71 |
| 14.10.2026 | 0,070942 | 1 409,60 |
| 12.10.2026 | 0,071049 | 1 407,48 |
| 11.10.2026 | 0,071193 | 1 404,63 |
| 10.10.2026 | 0,071192 | 1 404,65 |
| 09.10.2026 | 0,071216 | 1 404,18 |
| 08.10.2026 | 0,071124 | 1 406,00 |
| 07.10.2026 | 0,071227 | 1 403,96 |
| 06.10.2026 | 0,071900 | 1 390,82 |
| 05.10.2026 | 0,071827 | 1 392,23 |
| 04.10.2026 | 0,071942 | 1 390,01 |
| 03.10.2026 | 0,071942 | 1 390,01 |
| 02.10.2026 | 0,071943 | 1 389,99 |
| 01.10.2026 | 0,071723 | 1 394,25 |
| 30.09.2026 | 0,071557 | 1 397,49 |
| 29.09.2026 | 0,071051 | 1 407,44 |
| 28.09.2026 | 0,071074 | 1 406,98 |
| 27.09.2026 | 0,070858 | 1 411,27 |
| 26.09.2026 | 0,070859 | 1 411,25 |
| 25.09.2026 | 0,070843 | 1 411,57 |
| 24.09.2026 | 0,070716 | 1 414,11 |
| 23.09.2026 | 0,070425 | 1 419,95 |
| 22.09.2026 | 0,070421 | 1 420,03 |
| 21.09.2026 | 0,070348 | 1 421,50 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 DZD i norske kroner?
1 DZD er 0,0698 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 02:50). 10 algeriske dinar er 0,70 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i algeriske dinar?
100 norske kroner er 1 433,57 algeriske dinar. 1 000 kroner er 14 335,68 algeriske dinar.
Har 1 DZD steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 DZD 0,0703 kroner. Den 21. oktober 2026 kostet den 0,0698 kroner, en endring på -0,8 %. Det betyr at algeriske dinar er blitt billigere for nordmenn.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.