Dollar kurs mars 2025
1 USD i norske kroner, alle virkedager i mars 2025
Snitt10,6867
Høyest (04.03)11,1850
Lavest (25.03)10,4471
Endring i måneden-5,57 %
I mars 2025 kostet 1 amerikansk dollar i snitt 10,69 norske kroner. Kursen var høyest 4. mars 2025 og lavest 25. mars 2025.
| Dato | 1 USD i NOK | 100 NOK i USD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 11,1753 | 8,95 | – |
| 04.03.2025 | 11,1850 | 8,94 | +0,09 % |
| 05.03.2025 | 11,0529 | 9,05 | -1,18 % |
| 06.03.2025 | 10,8522 | 9,21 | -1,82 % |
| 07.03.2025 | 10,8308 | 9,23 | -0,20 % |
| 10.03.2025 | 10,7612 | 9,29 | -0,64 % |
| 11.03.2025 | 10,6617 | 9,38 | -0,92 % |
| 12.03.2025 | 10,6637 | 9,38 | +0,02 % |
| 13.03.2025 | 10,7087 | 9,34 | +0,42 % |
| 14.03.2025 | 10,6713 | 9,37 | -0,35 % |
| 17.03.2025 | 10,5735 | 9,46 | -0,92 % |
| 18.03.2025 | 10,5587 | 9,47 | -0,14 % |
| 19.03.2025 | 10,5580 | 9,47 | -0,01 % |
| 20.03.2025 | 10,6180 | 9,42 | +0,57 % |
| 21.03.2025 | 10,5302 | 9,50 | -0,83 % |
| 24.03.2025 | 10,5132 | 9,51 | -0,16 % |
| 25.03.2025 | 10,4471 | 9,57 | -0,63 % |
| 26.03.2025 | 10,5288 | 9,50 | +0,78 % |
| 27.03.2025 | 10,5178 | 9,51 | -0,10 % |
| 28.03.2025 | 10,4603 | 9,56 | -0,55 % |
| 31.03.2025 | 10,5529 | 9,48 | +0,89 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.