Dollar kurs november 2025
1 USD i norske kroner, alle virkedager i november 2025
Snitt10,1558
Høyest (25.11)10,2571
Lavest (13.11)10,0473
Endring i måneden+0,55 %
I november 2025 kostet 1 amerikansk dollar i snitt 10,16 norske kroner. Kursen var høyest 25. november 2025 og lavest 13. november 2025.
| Dato | 1 USD i NOK | 100 NOK i USD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 10,1164 | 9,88 | – |
| 04.11.2025 | 10,2049 | 9,80 | +0,87 % |
| 05.11.2025 | 10,2236 | 9,78 | +0,18 % |
| 06.11.2025 | 10,1678 | 9,83 | -0,55 % |
| 07.11.2025 | 10,1894 | 9,81 | +0,21 % |
| 10.11.2025 | 10,1015 | 9,90 | -0,86 % |
| 11.11.2025 | 10,0739 | 9,93 | -0,27 % |
| 12.11.2025 | 10,0635 | 9,94 | -0,10 % |
| 13.11.2025 | 10,0473 | 9,95 | -0,16 % |
| 14.11.2025 | 10,0691 | 9,93 | +0,22 % |
| 17.11.2025 | 10,0927 | 9,91 | +0,23 % |
| 18.11.2025 | 10,1236 | 9,88 | +0,31 % |
| 19.11.2025 | 10,1425 | 9,86 | +0,19 % |
| 20.11.2025 | 10,1967 | 9,81 | +0,53 % |
| 21.11.2025 | 10,2378 | 9,77 | +0,40 % |
| 24.11.2025 | 10,2170 | 9,79 | -0,20 % |
| 25.11.2025 | 10,2571 | 9,75 | +0,39 % |
| 26.11.2025 | 10,2330 | 9,77 | -0,23 % |
| 27.11.2025 | 10,1873 | 9,82 | -0,45 % |
| 28.11.2025 | 10,1716 | 9,83 | -0,15 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.