Aserbajdsjanske manat kurs april 2026
1 AZN i norske kroner, alle virkedager i april 2026
Snitt5,4796
Høyest (27.04)5,5031
Lavest (28.04)5,4549
Endring i måneden-0,32 %
I april 2026 kostet 1 AZN i snitt 5,48 norske kroner. Kursen var høyest 27. april 2026 og lavest 28. april 2026.
| Dato | 1 AZN i NOK | 100 NOK i AZN | Endring |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 5,4913 | 18,21 | – |
| 27.04.2026 | 5,5031 | 18,17 | +0,21 % |
| 28.04.2026 | 5,4549 | 18,33 | -0,88 % |
| 29.04.2026 | 5,4750 | 18,26 | +0,37 % |
| 30.04.2026 | 5,4738 | 18,27 | -0,02 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.