Australske dollar kurs juni 2026
1 AUD i norske kroner, alle virkedager i juni 2026
Snitt6,7315
Høyest (29.06)6,8535
Lavest (01.06)6,6456
Endring i måneden+2,87 %
I juni 2026 kostet 1 australsk dollar i snitt 6,73 norske kroner. Kursen var høyest 29. juni 2026 og lavest 1. juni 2026.
| Dato | 1 AUD i NOK | 100 NOK i AUD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 6,6456 | 15,05 | – |
| 02.06.2026 | 6,6580 | 15,02 | +0,19 % |
| 03.06.2026 | 6,6553 | 15,03 | -0,04 % |
| 04.06.2026 | 6,6543 | 15,03 | -0,02 % |
| 05.06.2026 | 6,6527 | 15,03 | -0,02 % |
| 08.06.2026 | 6,6927 | 14,94 | +0,60 % |
| 09.06.2026 | 6,6710 | 14,99 | -0,32 % |
| 10.06.2026 | 6,6476 | 15,04 | -0,35 % |
| 11.06.2026 | 6,6656 | 15,00 | +0,27 % |
| 12.06.2026 | 6,7057 | 14,91 | +0,60 % |
| 15.06.2026 | 6,7313 | 14,86 | +0,38 % |
| 16.06.2026 | 6,7312 | 14,86 | 0,00 % |
| 17.06.2026 | 6,7048 | 14,91 | -0,39 % |
| 18.06.2026 | 6,7871 | 14,73 | +1,23 % |
| 19.06.2026 | 6,7926 | 14,72 | +0,08 % |
| 22.06.2026 | 6,7747 | 14,76 | -0,26 % |
| 23.06.2026 | 6,7850 | 14,74 | +0,15 % |
| 24.06.2026 | 6,7881 | 14,73 | +0,05 % |
| 25.06.2026 | 6,8175 | 14,67 | +0,43 % |
| 26.06.2026 | 6,8431 | 14,61 | +0,38 % |
| 29.06.2026 | 6,8535 | 14,59 | +0,15 % |
| 30.06.2026 | 6,8366 | 14,63 | -0,25 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.