Botswanske pula kurs april 2026
1 BWP i norske kroner, alle virkedager i april 2026
Snitt0,667044
Høyest (27.04)0,683346
Lavest (26.04)0,651610
Endring i måneden+1,37 %
I april 2026 kostet 1 BWP i snitt 0,6670 norske kroner. Kursen var høyest 27. april 2026 og lavest 26. april 2026.
| Dato | 1 BWP i NOK | 100 NOK i BWP | Endring |
|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | 0,651610 | 153,47 | – |
| 27.04.2026 | 0,683346 | 146,34 | +4,87 % |
| 28.04.2026 | 0,678014 | 147,49 | -0,78 % |
| 29.04.2026 | 0,661706 | 151,12 | -2,41 % |
| 30.04.2026 | 0,660546 | 151,39 | -0,18 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.