Brasilianske real kurs februar 2024
1 BRL i norske kroner, alle virkedager i februar 2024
Snitt2,1256
Høyest (06.02)2,1465
Lavest (26.02)2,1120
Endring i måneden+0,21 %
I februar 2024 kostet 1 brasiliansk real i snitt 2,13 norske kroner. Kursen var høyest 6. februar 2024 og lavest 26. februar 2024.
| Dato | 1 BRL i NOK | 100 NOK i BRL | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.02.2024 | 2,1215 | 47,14 | – |
| 02.02.2024 | 2,1296 | 46,96 | +0,38 % |
| 05.02.2024 | 2,1352 | 46,83 | +0,26 % |
| 06.02.2024 | 2,1465 | 46,59 | +0,53 % |
| 07.02.2024 | 2,1287 | 46,98 | -0,83 % |
| 08.02.2024 | 2,1313 | 46,92 | +0,12 % |
| 09.02.2024 | 2,1252 | 47,05 | -0,29 % |
| 12.02.2024 | 2,1212 | 47,14 | -0,19 % |
| 13.02.2024 | 2,1139 | 47,31 | -0,34 % |
| 14.02.2024 | 2,1364 | 46,81 | +1,06 % |
| 15.02.2024 | 2,1275 | 47,00 | -0,42 % |
| 16.02.2024 | 2,1205 | 47,16 | -0,33 % |
| 19.02.2024 | 2,1156 | 47,27 | -0,23 % |
| 20.02.2024 | 2,1165 | 47,25 | +0,04 % |
| 21.02.2024 | 2,1284 | 46,98 | +0,56 % |
| 22.02.2024 | 2,1227 | 47,11 | -0,27 % |
| 23.02.2024 | 2,1157 | 47,27 | -0,33 % |
| 26.02.2024 | 2,1120 | 47,35 | -0,17 % |
| 27.02.2024 | 2,1190 | 47,19 | +0,33 % |
| 28.02.2024 | 2,1436 | 46,65 | +1,16 % |
| 29.02.2024 | 2,1260 | 47,04 | -0,82 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.