Brasilianske real kurs april 2024
1 BRL i norske kroner, alle virkedager i april 2024
Snitt2,1253
Høyest (02.04)2,1636
Lavest (17.04)2,0869
Endring i måneden-0,58 %
I april 2024 kostet 1 brasiliansk real i snitt 2,13 norske kroner. Kursen var høyest 2. april 2024 og lavest 17. april 2024.
| Dato | 1 BRL i NOK | 100 NOK i BRL | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2,1636 | 46,22 | – |
| 03.04.2024 | 2,1320 | 46,90 | -1,46 % |
| 04.04.2024 | 2,1210 | 47,15 | -0,52 % |
| 05.04.2024 | 2,1254 | 47,05 | +0,21 % |
| 08.04.2024 | 2,1148 | 47,29 | -0,50 % |
| 09.04.2024 | 2,1276 | 47,00 | +0,61 % |
| 10.04.2024 | 2,1289 | 46,97 | +0,06 % |
| 11.04.2024 | 2,1330 | 46,88 | +0,19 % |
| 12.04.2024 | 2,1283 | 46,99 | -0,22 % |
| 15.04.2024 | 2,1311 | 46,92 | +0,13 % |
| 16.04.2024 | 2,0995 | 47,63 | -1,48 % |
| 17.04.2024 | 2,0869 | 47,92 | -0,60 % |
| 18.04.2024 | 2,0970 | 47,69 | +0,48 % |
| 19.04.2024 | 2,0947 | 47,74 | -0,11 % |
| 22.04.2024 | 2,1142 | 47,30 | +0,93 % |
| 23.04.2024 | 2,1234 | 47,09 | +0,44 % |
| 24.04.2024 | 2,1389 | 46,75 | +0,73 % |
| 25.04.2024 | 2,1279 | 46,99 | -0,51 % |
| 26.04.2024 | 2,1373 | 46,79 | +0,44 % |
| 29.04.2024 | 2,1540 | 46,43 | +0,78 % |
| 30.04.2024 | 2,1510 | 46,49 | -0,14 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.