Britiske pund kurs april 2024
1 GBP i norske kroner, alle virkedager i april 2024
Snitt13,6390
Høyest (30.04)13,8223
Lavest (08.04)13,5095
Endring i måneden+0,95 %
I april 2024 kostet 1 britisk pund i snitt 13,64 norske kroner. Kursen var høyest 30. april 2024 og lavest 8. april 2024.
| Dato | 1 GBP i NOK | 100 NOK i GBP | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 13,6920 | 7,30 | – |
| 03.04.2024 | 13,6012 | 7,35 | -0,66 % |
| 04.04.2024 | 13,5363 | 7,39 | -0,48 % |
| 05.04.2024 | 13,5378 | 7,39 | +0,01 % |
| 08.04.2024 | 13,5095 | 7,40 | -0,21 % |
| 09.04.2024 | 13,5333 | 7,39 | +0,18 % |
| 10.04.2024 | 13,5257 | 7,39 | -0,06 % |
| 11.04.2024 | 13,5843 | 7,36 | +0,43 % |
| 12.04.2024 | 13,5641 | 7,37 | -0,15 % |
| 15.04.2024 | 13,6128 | 7,35 | +0,36 % |
| 16.04.2024 | 13,6640 | 7,32 | +0,38 % |
| 17.04.2024 | 13,6956 | 7,30 | +0,23 % |
| 18.04.2024 | 13,7075 | 7,30 | +0,09 % |
| 19.04.2024 | 13,7409 | 7,28 | +0,24 % |
| 22.04.2024 | 13,5744 | 7,37 | -1,21 % |
| 23.04.2024 | 13,6328 | 7,34 | +0,43 % |
| 24.04.2024 | 13,6518 | 7,33 | +0,14 % |
| 25.04.2024 | 13,6726 | 7,31 | +0,15 % |
| 26.04.2024 | 13,7775 | 7,26 | +0,77 % |
| 29.04.2024 | 13,7830 | 7,26 | +0,04 % |
| 30.04.2024 | 13,8223 | 7,23 | +0,29 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.