Britiske pund kurs september 2024
1 GBP i norske kroner, alle virkedager i september 2024
Snitt14,0265
Høyest (09.09)14,1534
Lavest (19.09)13,8980
Endring i måneden+1,10 %
I september 2024 kostet 1 britisk pund i snitt 14,03 norske kroner. Kursen var høyest 9. september 2024 og lavest 19. september 2024.
| Dato | 1 GBP i NOK | 100 NOK i GBP | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 13,9281 | 7,18 | – |
| 03.09.2024 | 13,9930 | 7,15 | +0,47 % |
| 04.09.2024 | 14,0122 | 7,14 | +0,14 % |
| 05.09.2024 | 13,9822 | 7,15 | -0,21 % |
| 06.09.2024 | 14,0006 | 7,14 | +0,13 % |
| 09.09.2024 | 14,1534 | 7,07 | +1,09 % |
| 10.09.2024 | 14,1245 | 7,08 | -0,20 % |
| 11.09.2024 | 14,1476 | 7,07 | +0,16 % |
| 12.09.2024 | 14,1298 | 7,08 | -0,13 % |
| 13.09.2024 | 14,0272 | 7,13 | -0,73 % |
| 16.09.2024 | 13,9776 | 7,15 | -0,35 % |
| 17.09.2024 | 13,9876 | 7,15 | +0,07 % |
| 18.09.2024 | 13,9808 | 7,15 | -0,05 % |
| 19.09.2024 | 13,8980 | 7,20 | -0,59 % |
| 20.09.2024 | 13,9828 | 7,15 | +0,61 % |
| 23.09.2024 | 13,9922 | 7,15 | +0,07 % |
| 24.09.2024 | 13,9534 | 7,17 | -0,28 % |
| 25.09.2024 | 13,9672 | 7,16 | +0,10 % |
| 26.09.2024 | 14,1278 | 7,08 | +1,15 % |
| 27.09.2024 | 14,1082 | 7,09 | -0,14 % |
| 30.09.2024 | 14,0820 | 7,10 | -0,19 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.