Canadiske dollar kurs desember 2024
1 CAD i norske kroner, alle virkedager i desember 2024
Snitt7,8728
Høyest (20.12)7,9409
Lavest (13.12)7,8078
Endring i måneden-0,19 %
I desember 2024 kostet 1 canadisk dollar i snitt 7,87 norske kroner. Kursen var høyest 20. desember 2024 og lavest 13. desember 2024.
| Dato | 1 CAD i NOK | 100 NOK i CAD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | 7,9055 | 12,65 | – |
| 03.12.2024 | 7,8825 | 12,69 | -0,29 % |
| 04.12.2024 | 7,8756 | 12,70 | -0,09 % |
| 05.12.2024 | 7,8736 | 12,70 | -0,03 % |
| 06.12.2024 | 7,8917 | 12,67 | +0,23 % |
| 09.12.2024 | 7,8715 | 12,70 | -0,26 % |
| 10.12.2024 | 7,8693 | 12,71 | -0,03 % |
| 11.12.2024 | 7,8578 | 12,73 | -0,15 % |
| 12.12.2024 | 7,8399 | 12,76 | -0,23 % |
| 13.12.2024 | 7,8078 | 12,81 | -0,41 % |
| 16.12.2024 | 7,8321 | 12,77 | +0,31 % |
| 17.12.2024 | 7,8449 | 12,75 | +0,16 % |
| 18.12.2024 | 7,8298 | 12,77 | -0,19 % |
| 19.12.2024 | 7,9131 | 12,64 | +1,06 % |
| 20.12.2024 | 7,9409 | 12,59 | +0,35 % |
| 23.12.2024 | 7,8829 | 12,69 | -0,73 % |
| 27.12.2024 | 7,8946 | 12,67 | +0,15 % |
| 30.12.2024 | 7,8786 | 12,69 | -0,20 % |
| 31.12.2024 | 7,8907 | 12,67 | +0,15 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.