Canadiske dollar kurs mars 2025
1 CAD i norske kroner, alle virkedager i mars 2025
Snitt7,4419
Høyest (04.03)7,7562
Lavest (28.03)7,3129
Endring i måneden-5,11 %
I mars 2025 kostet 1 canadisk dollar i snitt 7,44 norske kroner. Kursen var høyest 4. mars 2025 og lavest 28. mars 2025.
| Dato | 1 CAD i NOK | 100 NOK i CAD | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 7,7430 | 12,91 | – |
| 04.03.2025 | 7,7562 | 12,89 | +0,17 % |
| 05.03.2025 | 7,6763 | 13,03 | -1,03 % |
| 06.03.2025 | 7,5543 | 13,24 | -1,59 % |
| 07.03.2025 | 7,5543 | 13,24 | 0,00 % |
| 10.03.2025 | 7,4610 | 13,40 | -1,24 % |
| 11.03.2025 | 7,3956 | 13,52 | -0,88 % |
| 12.03.2025 | 7,4015 | 13,51 | +0,08 % |
| 13.03.2025 | 7,4386 | 13,44 | +0,50 % |
| 14.03.2025 | 7,4055 | 13,50 | -0,44 % |
| 17.03.2025 | 7,3781 | 13,55 | -0,37 % |
| 18.03.2025 | 7,3902 | 13,53 | +0,16 % |
| 19.03.2025 | 7,3722 | 13,56 | -0,24 % |
| 20.03.2025 | 7,3772 | 13,56 | +0,07 % |
| 21.03.2025 | 7,3314 | 13,64 | -0,62 % |
| 24.03.2025 | 7,3322 | 13,64 | +0,01 % |
| 25.03.2025 | 7,3155 | 13,67 | -0,23 % |
| 26.03.2025 | 7,3819 | 13,55 | +0,91 % |
| 27.03.2025 | 7,3540 | 13,60 | -0,38 % |
| 28.03.2025 | 7,3129 | 13,67 | -0,56 % |
| 31.03.2025 | 7,3476 | 13,61 | +0,47 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.