Canadiske dollar kurs september 2025
1 CAD i norske kroner, alle virkedager i september 2025
Snitt7,1923
Høyest (04.09)7,3027
Lavest (15.09)7,1064
Endring i måneden-1,52 %
I september 2025 kostet 1 canadisk dollar i snitt 7,19 norske kroner. Kursen var høyest 4. september 2025 og lavest 15. september 2025.
| Dato | 1 CAD i NOK | 100 NOK i CAD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 7,2844 | 13,73 | – |
| 02.09.2025 | 7,2708 | 13,75 | -0,19 % |
| 03.09.2025 | 7,2766 | 13,74 | +0,08 % |
| 04.09.2025 | 7,3027 | 13,69 | +0,36 % |
| 05.09.2025 | 7,2813 | 13,73 | -0,29 % |
| 08.09.2025 | 7,2344 | 13,82 | -0,64 % |
| 09.09.2025 | 7,2198 | 13,85 | -0,20 % |
| 10.09.2025 | 7,1619 | 13,96 | -0,80 % |
| 11.09.2025 | 7,1582 | 13,97 | -0,05 % |
| 12.09.2025 | 7,1390 | 14,01 | -0,27 % |
| 15.09.2025 | 7,1064 | 14,07 | -0,46 % |
| 16.09.2025 | 7,1398 | 14,01 | +0,47 % |
| 17.09.2025 | 7,1408 | 14,00 | +0,01 % |
| 18.09.2025 | 7,1138 | 14,06 | -0,38 % |
| 19.09.2025 | 7,1978 | 13,89 | +1,18 % |
| 22.09.2025 | 7,1918 | 13,90 | -0,08 % |
| 23.09.2025 | 7,1577 | 13,97 | -0,47 % |
| 24.09.2025 | 7,1697 | 13,95 | +0,17 % |
| 25.09.2025 | 7,1668 | 13,95 | -0,04 % |
| 26.09.2025 | 7,1932 | 13,90 | +0,37 % |
| 29.09.2025 | 7,1496 | 13,99 | -0,61 % |
| 30.09.2025 | 7,1739 | 13,94 | +0,34 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.