CFP-franc kurs i dag
CFP-franc (XPF) til norske kroner
100 NOK = 1 130,58 XPF · 100 XPF = 8,85 NOK
Oppdatert 22.10.2026 02:50
Utvikling: 1 XPF i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| CFP-franc | Norske kroner |
|---|---|
| 10 XPF | 0,88 kr |
| 50 XPF | 4,42 kr |
| 100 XPF | 8,85 kr |
| 200 XPF | 17,69 kr |
| 500 XPF | 44,23 kr |
| 1 000 XPF | 88,45 kr |
| 2 000 XPF | 176,90 kr |
| 5 000 XPF | 442,25 kr |
| 10 000 XPF | 884,50 kr |
| Norske kroner | CFP-franc |
|---|---|
| 10 kr | 113,06 XPF |
| 50 kr | 565,29 XPF |
| 100 kr | 1 130,58 XPF |
| 200 kr | 2 261,16 XPF |
| 500 kr | 5 652,91 XPF |
| 1 000 kr | 11 305,82 XPF |
| 2 000 kr | 22 611,64 XPF |
| 5 000 kr | 56 529,11 XPF |
| 10 000 kr | 113 058,22 XPF |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 XPF i NOK | 100 NOK i XPF |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0,088450 | 1 130,58 |
| 20.10.2026 | 0,088524 | 1 129,64 |
| 19.10.2026 | 0,088794 | 1 126,20 |
| 18.10.2026 | 0,088939 | 1 124,37 |
| 17.10.2026 | 0,088914 | 1 124,68 |
| 16.10.2026 | 0,089087 | 1 122,50 |
| 15.10.2026 | 0,089037 | 1 123,13 |
| 14.10.2026 | 0,089360 | 1 119,07 |
| 12.10.2026 | 0,089581 | 1 116,31 |
| 11.10.2026 | 0,089782 | 1 113,81 |
| 10.10.2026 | 0,089775 | 1 113,90 |
| 09.10.2026 | 0,089850 | 1 112,97 |
| 08.10.2026 | 0,089833 | 1 113,18 |
| 07.10.2026 | 0,090178 | 1 108,92 |
| 06.10.2026 | 0,090159 | 1 109,15 |
| 05.10.2026 | 0,090714 | 1 102,37 |
| 04.10.2026 | 0,090734 | 1 102,12 |
| 03.10.2026 | 0,090733 | 1 102,13 |
| 02.10.2026 | 0,090830 | 1 100,96 |
| 01.10.2026 | 0,091347 | 1 094,73 |
| 30.09.2026 | 0,091206 | 1 096,42 |
| 29.09.2026 | 0,090809 | 1 101,21 |
| 28.09.2026 | 0,090765 | 1 101,75 |
| 27.09.2026 | 0,090773 | 1 101,65 |
| 26.09.2026 | 0,090763 | 1 101,77 |
| 25.09.2026 | 0,090614 | 1 103,58 |
| 24.09.2026 | 0,090504 | 1 104,92 |
| 23.09.2026 | 0,090572 | 1 104,09 |
| 22.09.2026 | 0,090684 | 1 102,73 |
| 21.09.2026 | 0,090531 | 1 104,59 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 XPF i norske kroner?
1 XPF er 0,0885 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 02:50). 10 cfp-franc er 0,88 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i cfp-franc?
100 norske kroner er 1 130,58 cfp-franc. 1 000 kroner er 11 305,82 cfp-franc.
Har 1 XPF steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 XPF 0,0905 kroner. Den 21. oktober 2026 kostet den 0,0885 kroner, en endring på -2,3 %. Det betyr at cfp-franc er blitt billigere for nordmenn.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.