Danske kroner kurs juni 2024
100 DKK i norske kroner, alle virkedager i juni 2024
Snitt153,0705
Høyest (10.06)154,3300
Lavest (21.06)151,0900
Endring i måneden+0,09 %
I juni 2024 kostet 100 danske kroner i snitt 153,07 norske kroner. Kursen var høyest 10. juni 2024 og lavest 21. juni 2024.
| Dato | 100 DKK i NOK | 100 NOK i DKK | Endring |
|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | 152,6800 | 65,50 | – |
| 04.06.2024 | 154,0300 | 64,92 | +0,88 % |
| 05.06.2024 | 153,8400 | 65,00 | -0,12 % |
| 06.06.2024 | 154,1700 | 64,86 | +0,21 % |
| 07.06.2024 | 153,9500 | 64,96 | -0,14 % |
| 10.06.2024 | 154,3300 | 64,80 | +0,25 % |
| 11.06.2024 | 154,0700 | 64,91 | -0,17 % |
| 12.06.2024 | 153,7400 | 65,04 | -0,21 % |
| 13.06.2024 | 153,2500 | 65,25 | -0,32 % |
| 14.06.2024 | 152,8400 | 65,43 | -0,27 % |
| 17.06.2024 | 153,9600 | 64,95 | +0,73 % |
| 18.06.2024 | 153,4600 | 65,16 | -0,32 % |
| 19.06.2024 | 152,2100 | 65,70 | -0,81 % |
| 20.06.2024 | 151,4000 | 66,05 | -0,53 % |
| 21.06.2024 | 151,0900 | 66,19 | -0,20 % |
| 24.06.2024 | 152,1500 | 65,72 | +0,70 % |
| 25.06.2024 | 151,8400 | 65,86 | -0,20 % |
| 26.06.2024 | 152,7600 | 65,46 | +0,61 % |
| 27.06.2024 | 152,8200 | 65,44 | +0,04 % |
| 28.06.2024 | 152,8200 | 65,44 | 0,00 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.