Danske kroner kurs september 2024
100 DKK i norske kroner, alle virkedager i september 2024
Snitt157,9795
Høyest (09.09)160,0300
Lavest (24.09)155,7200
Endring i måneden+0,33 %
I september 2024 kostet 100 danske kroner i snitt 157,98 norske kroner. Kursen var høyest 9. september 2024 og lavest 24. september 2024.
| Dato | 100 DKK i NOK | 100 NOK i DKK | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 157,2700 | 63,58 | – |
| 03.09.2024 | 157,7300 | 63,40 | +0,29 % |
| 04.09.2024 | 158,2300 | 63,20 | +0,32 % |
| 05.09.2024 | 158,0100 | 63,29 | -0,14 % |
| 06.09.2024 | 158,1500 | 63,23 | +0,09 % |
| 09.09.2024 | 160,0300 | 62,49 | +1,19 % |
| 10.09.2024 | 159,5000 | 62,70 | -0,33 % |
| 11.09.2024 | 159,9600 | 62,52 | +0,29 % |
| 12.09.2024 | 159,9300 | 62,53 | -0,02 % |
| 13.09.2024 | 158,7800 | 62,98 | -0,72 % |
| 16.09.2024 | 157,8600 | 63,35 | -0,58 % |
| 17.09.2024 | 157,9800 | 63,30 | +0,08 % |
| 18.09.2024 | 157,8200 | 63,36 | -0,10 % |
| 19.09.2024 | 156,4200 | 63,93 | -0,89 % |
| 20.09.2024 | 157,3000 | 63,57 | +0,56 % |
| 23.09.2024 | 156,6900 | 63,82 | -0,39 % |
| 24.09.2024 | 155,7200 | 64,22 | -0,62 % |
| 25.09.2024 | 156,6700 | 63,83 | +0,61 % |
| 26.09.2024 | 158,0600 | 63,27 | +0,89 % |
| 27.09.2024 | 157,6700 | 63,42 | -0,25 % |
| 30.09.2024 | 157,7900 | 63,38 | +0,08 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.