Danske kroner kurs november 2024
100 DKK i norske kroner, alle virkedager i november 2024
Snitt157,4181
Høyest (01.11)160,4000
Lavest (22.11)155,1100
Endring i måneden-2,36 %
I november 2024 kostet 100 danske kroner i snitt 157,42 norske kroner. Kursen var høyest 1. november 2024 og lavest 22. november 2024.
| Dato | 100 DKK i NOK | 100 NOK i DKK | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | 160,4000 | 62,34 | – |
| 04.11.2024 | 160,1900 | 62,43 | -0,13 % |
| 05.11.2024 | 160,3500 | 62,36 | +0,10 % |
| 06.11.2024 | 159,7000 | 62,62 | -0,41 % |
| 07.11.2024 | 157,5400 | 63,48 | -1,35 % |
| 08.11.2024 | 157,8800 | 63,34 | +0,22 % |
| 11.11.2024 | 158,0500 | 63,27 | +0,11 % |
| 12.11.2024 | 157,3700 | 63,54 | -0,43 % |
| 13.11.2024 | 157,7100 | 63,41 | +0,22 % |
| 14.11.2024 | 157,6400 | 63,44 | -0,04 % |
| 15.11.2024 | 156,8400 | 63,76 | -0,51 % |
| 18.11.2024 | 157,0800 | 63,66 | +0,15 % |
| 19.11.2024 | 156,3100 | 63,98 | -0,49 % |
| 20.11.2024 | 156,1000 | 64,06 | -0,13 % |
| 21.11.2024 | 155,7900 | 64,19 | -0,20 % |
| 22.11.2024 | 155,1100 | 64,47 | -0,44 % |
| 25.11.2024 | 155,3400 | 64,37 | +0,15 % |
| 26.11.2024 | 156,6200 | 63,85 | +0,82 % |
| 27.11.2024 | 156,7400 | 63,80 | +0,08 % |
| 28.11.2024 | 156,4000 | 63,94 | -0,22 % |
| 29.11.2024 | 156,6200 | 63,85 | +0,14 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.