Danske kroner kurs september 2025
100 DKK i norske kroner, alle virkedager i september 2025
Snitt156,3450
Høyest (04.09)157,4500
Lavest (15.09)154,8200
Endring i måneden-0,06 %
I september 2025 kostet 100 danske kroner i snitt 156,35 norske kroner. Kursen var høyest 4. september 2025 og lavest 15. september 2025.
| Dato | 100 DKK i NOK | 100 NOK i DKK | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | 157,1800 | 63,62 | – |
| 02.09.2025 | 156,4200 | 63,93 | -0,48 % |
| 03.09.2025 | 156,7700 | 63,79 | +0,22 % |
| 04.09.2025 | 157,4500 | 63,51 | +0,43 % |
| 05.09.2025 | 157,4100 | 63,53 | -0,03 % |
| 08.09.2025 | 156,8800 | 63,74 | -0,34 % |
| 09.09.2025 | 156,8400 | 63,76 | -0,03 % |
| 10.09.2025 | 155,6500 | 64,25 | -0,76 % |
| 11.09.2025 | 155,5700 | 64,28 | -0,05 % |
| 12.09.2025 | 155,2000 | 64,43 | -0,24 % |
| 15.09.2025 | 154,8200 | 64,59 | -0,24 % |
| 16.09.2025 | 155,2600 | 64,41 | +0,28 % |
| 17.09.2025 | 155,7500 | 64,21 | +0,32 % |
| 18.09.2025 | 155,2200 | 64,42 | -0,34 % |
| 19.09.2025 | 156,3700 | 63,95 | +0,74 % |
| 22.09.2025 | 156,8000 | 63,78 | +0,27 % |
| 23.09.2025 | 156,3700 | 63,95 | -0,27 % |
| 24.09.2025 | 156,5900 | 63,86 | +0,14 % |
| 25.09.2025 | 156,6100 | 63,85 | +0,01 % |
| 26.09.2025 | 156,9000 | 63,73 | +0,19 % |
| 29.09.2025 | 156,4400 | 63,92 | -0,29 % |
| 30.09.2025 | 157,0900 | 63,66 | +0,42 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.