Dominikanske peso kurs i dag
Dominikanske peso (DOP) til norske kroner
100 NOK = 655,35 DOP · 100 DOP = 15,26 NOK
Oppdatert 22.10.2026 02:50
Utvikling: 1 DOP i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| Dominikanske peso | Norske kroner |
|---|---|
| 10 DOP | 1,53 kr |
| 50 DOP | 7,63 kr |
| 100 DOP | 15,26 kr |
| 200 DOP | 30,52 kr |
| 500 DOP | 76,30 kr |
| 1 000 DOP | 152,59 kr |
| 2 000 DOP | 305,18 kr |
| 5 000 DOP | 762,96 kr |
| 10 000 DOP | 1 525,91 kr |
| Norske kroner | Dominikanske peso |
|---|---|
| 10 kr | 65,53 DOP |
| 50 kr | 327,67 DOP |
| 100 kr | 655,35 DOP |
| 200 kr | 1 310,69 DOP |
| 500 kr | 3 276,73 DOP |
| 1 000 kr | 6 553,47 DOP |
| 2 000 kr | 13 106,93 DOP |
| 5 000 kr | 32 767,33 DOP |
| 10 000 kr | 65 534,66 DOP |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 DOP i NOK | 100 NOK i DOP |
|---|---|---|
| 21.10.2026 | 0,152591 | 655,35 |
| 20.10.2026 | 0,153181 | 652,82 |
| 19.10.2026 | 0,154045 | 649,16 |
| 18.10.2026 | 0,155034 | 645,02 |
| 17.10.2026 | 0,155031 | 645,03 |
| 16.10.2026 | 0,155140 | 644,58 |
| 15.10.2026 | 0,154677 | 646,51 |
| 14.10.2026 | 0,155882 | 641,51 |
| 12.10.2026 | 0,157111 | 636,49 |
| 11.10.2026 | 0,157815 | 633,65 |
| 10.10.2026 | 0,157799 | 633,72 |
| 09.10.2026 | 0,158320 | 631,63 |
| 08.10.2026 | 0,158736 | 629,98 |
| 07.10.2026 | 0,159649 | 626,37 |
| 06.10.2026 | 0,160494 | 623,08 |
| 05.10.2026 | 0,160163 | 624,36 |
| 04.10.2026 | 0,161502 | 619,19 |
| 03.10.2026 | 0,161499 | 619,20 |
| 02.10.2026 | 0,161608 | 618,78 |
| 01.10.2026 | 0,161352 | 619,76 |
| 30.09.2026 | 0,163576 | 611,34 |
| 29.09.2026 | 0,159837 | 625,64 |
| 28.09.2026 | 0,159880 | 625,47 |
| 27.09.2026 | 0,159375 | 627,45 |
| 26.09.2026 | 0,159381 | 627,43 |
| 25.09.2026 | 0,159172 | 628,25 |
| 24.09.2026 | 0,159095 | 628,56 |
| 23.09.2026 | 0,159110 | 628,50 |
| 22.09.2026 | 0,159842 | 625,62 |
| 21.09.2026 | 0,160308 | 623,80 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 DOP i norske kroner?
1 DOP er 0,1526 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 02:50). 10 dominikanske peso er 1,53 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i dominikanske peso?
100 norske kroner er 655,35 dominikanske peso. 1 000 kroner er 6 553,47 dominikanske peso.
Har 1 DOP steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 DOP 0,1603 kroner. Den 21. oktober 2026 kostet den 0,1526 kroner, en endring på -4,8 %. Det betyr at dominikanske peso er blitt billigere for nordmenn.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.