Etiopiske birr kurs i dag
Etiopiske birr (ETB) til norske kroner
100 NOK = 1 718,15 ETB · 100 ETB = 5,82 NOK
Oppdatert 22.10.2026 08:52
Utvikling: 1 ETB i norske kroner
Omregning av vanlige beløp
| Etiopiske birr | Norske kroner |
|---|---|
| 10 ETB | 0,58 kr |
| 50 ETB | 2,91 kr |
| 100 ETB | 5,82 kr |
| 200 ETB | 11,64 kr |
| 500 ETB | 29,10 kr |
| 1 000 ETB | 58,20 kr |
| 2 000 ETB | 116,40 kr |
| 5 000 ETB | 291,01 kr |
| 10 000 ETB | 582,02 kr |
| Norske kroner | Etiopiske birr |
|---|---|
| 10 kr | 171,82 ETB |
| 50 kr | 859,08 ETB |
| 100 kr | 1 718,15 ETB |
| 200 kr | 3 436,31 ETB |
| 500 kr | 8 590,77 ETB |
| 1 000 kr | 17 181,54 ETB |
| 2 000 kr | 34 363,08 ETB |
| 5 000 kr | 85 907,70 ETB |
| 10 000 kr | 171 815,40 ETB |
Kurshistorikk siste 30 dager
| Dato | 1 ETB i NOK | 100 NOK i ETB |
|---|---|---|
| 22.10.2026 | 0,058202 | 1 718,15 |
| 21.10.2026 | 0,058230 | 1 717,33 |
| 20.10.2026 | 0,058411 | 1 712,01 |
| 19.10.2026 | 0,058438 | 1 711,22 |
| 18.10.2026 | 0,058820 | 1 700,10 |
| 17.10.2026 | 0,058820 | 1 700,10 |
| 16.10.2026 | 0,058820 | 1 700,10 |
| 15.10.2026 | 0,058809 | 1 700,42 |
| 14.10.2026 | 0,059251 | 1 687,74 |
| 12.10.2026 | 0,059188 | 1 689,53 |
| 11.10.2026 | 0,059251 | 1 687,74 |
| 10.10.2026 | 0,059251 | 1 687,74 |
| 09.10.2026 | 0,059251 | 1 687,74 |
| 08.10.2026 | 0,059277 | 1 686,99 |
| 07.10.2026 | 0,059444 | 1 682,26 |
| 06.10.2026 | 0,059959 | 1 667,81 |
| 05.10.2026 | 0,059558 | 1 679,04 |
| 04.10.2026 | 0,059392 | 1 683,73 |
| 03.10.2026 | 0,059392 | 1 683,73 |
| 02.10.2026 | 0,059392 | 1 683,73 |
| 01.10.2026 | 0,059237 | 1 688,13 |
| 30.09.2026 | 0,058979 | 1 695,52 |
| 29.09.2026 | 0,058638 | 1 705,38 |
| 28.09.2026 | 0,058620 | 1 705,90 |
| 27.09.2026 | 0,058546 | 1 708,06 |
| 26.09.2026 | 0,058546 | 1 708,06 |
| 25.09.2026 | 0,058546 | 1 708,06 |
| 24.09.2026 | 0,058673 | 1 704,36 |
| 23.09.2026 | 0,058481 | 1 709,96 |
| 22.09.2026 | 0,058432 | 1 711,39 |
| 21.09.2026 | 0,058375 | 1 713,06 |
Spørsmål og svar
Hvor mye er 1 ETB i norske kroner?
1 ETB er 0,0582 norske kroner (oppdatert 22.10.2026 08:52). 10 etiopiske birr er 0,58 kroner.
Hvor mye er 100 norske kroner i etiopiske birr?
100 norske kroner er 1 718,15 etiopiske birr. 1 000 kroner er 17 181,54 etiopiske birr.
Har 1 ETB steget eller falt den siste måneden?
Den 21. september 2026 kostet 1 ETB 0,0584 kroner. Den 22. oktober 2026 kostet den 0,0582 kroner, en endring på -0,3 %. Det betyr at etiopiske birr er blitt billigere for nordmenn.
Hvorfor får jeg en annen kurs i banken eller på flyplassen?
Kursen her er uten påslag. Banker og kortselskaper legger på et påslag, ofte 1–2 % når du betaler med kort, og vekslingskontorer på flyplasser tar ofte mye mer. Velg å betale i lokal valuta når kortterminalen eller minibanken spør, ikke i norske kroner, for da bestemmer butikkens bank kursen.
Hvor ofte oppdateres kursene?
Dagens kurs øverst oppdateres flere ganger hver virkedag. Grafen og tabellene viser én kurs per virkedag. I helger og på helligdager publiseres det ikke nye kurser, og da gjelder siste kurs.