Filippinske peso kurs mars 1999
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i mars 1999
Snitt20,1600
Høyest (01.03)20,4820
Lavest (17.03)19,8700
Endring i måneden-1,68 %
I mars 1999 kostet 100 filippinske peso i snitt 20,16 norske kroner. Kursen var høyest 1. mars 1999 og lavest 17. mars 1999.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.1999 | 20,4820 | 488,23 | – |
| 02.03.1999 | 20,4230 | 489,64 | -0,29 % |
| 03.03.1999 | 20,3570 | 491,23 | -0,32 % |
| 04.03.1999 | 20,2800 | 493,10 | -0,38 % |
| 05.03.1999 | 20,1650 | 495,91 | -0,57 % |
| 08.03.1999 | 20,3370 | 491,71 | +0,85 % |
| 09.03.1999 | 20,0520 | 498,70 | -1,40 % |
| 10.03.1999 | 20,0910 | 497,74 | +0,19 % |
| 11.03.1999 | 20,0810 | 497,98 | -0,05 % |
| 12.03.1999 | 20,0470 | 498,83 | -0,17 % |
| 15.03.1999 | 20,2710 | 493,32 | +1,12 % |
| 16.03.1999 | 20,0710 | 498,23 | -0,99 % |
| 17.03.1999 | 19,8700 | 503,27 | -1,00 % |
| 18.03.1999 | 19,9820 | 500,45 | +0,56 % |
| 19.03.1999 | 20,1060 | 497,36 | +0,62 % |
| 22.03.1999 | 20,0760 | 498,11 | -0,15 % |
| 23.03.1999 | 20,0270 | 499,33 | -0,24 % |
| 24.03.1999 | 20,1460 | 496,38 | +0,59 % |
| 25.03.1999 | 20,0640 | 498,41 | -0,41 % |
| 26.03.1999 | 20,2650 | 493,46 | +1,00 % |
| 29.03.1999 | 20,1910 | 495,27 | -0,37 % |
| 30.03.1999 | 20,1370 | 496,60 | -0,27 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.