Filippinske peso kurs mai 2000
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i mai 2000
Snitt21,6589
Høyest (05.05)22,0420
Lavest (29.05)20,8760
Endring i måneden-3,13 %
I mai 2000 kostet 100 filippinske peso i snitt 21,66 norske kroner. Kursen var høyest 5. mai 2000 og lavest 29. mai 2000.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.05.2000 | 21,6320 | 462,28 | – |
| 02.05.2000 | 21,9220 | 456,16 | +1,34 % |
| 03.05.2000 | 21,9620 | 455,33 | +0,18 % |
| 04.05.2000 | 21,9300 | 456,00 | -0,15 % |
| 05.05.2000 | 22,0420 | 453,68 | +0,51 % |
| 08.05.2000 | 22,0110 | 454,32 | -0,14 % |
| 09.05.2000 | 21,8160 | 458,38 | -0,89 % |
| 10.05.2000 | 21,9060 | 456,50 | +0,41 % |
| 11.05.2000 | 21,8610 | 457,44 | -0,21 % |
| 12.05.2000 | 21,6250 | 462,43 | -1,08 % |
| 15.05.2000 | 21,7310 | 460,17 | +0,49 % |
| 17.05.2000 | 21,9270 | 456,06 | +0,90 % |
| 18.05.2000 | 22,0230 | 454,07 | +0,44 % |
| 19.05.2000 | 21,9170 | 456,27 | -0,48 % |
| 22.05.2000 | 21,6540 | 461,81 | -1,20 % |
| 23.05.2000 | 21,5520 | 463,99 | -0,47 % |
| 24.05.2000 | 21,4600 | 465,98 | -0,43 % |
| 25.05.2000 | 21,1250 | 473,37 | -1,56 % |
| 26.05.2000 | 20,9080 | 478,29 | -1,03 % |
| 29.05.2000 | 20,8760 | 479,02 | -0,15 % |
| 30.05.2000 | 20,9560 | 477,19 | +0,38 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.