Filippinske peso kurs mai 2001
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i mai 2001
Snitt18,1751
Høyest (31.05)18,6810
Lavest (01.05)17,9260
Endring i måneden+4,21 %
I mai 2001 kostet 100 filippinske peso i snitt 18,18 norske kroner. Kursen var høyest 31. mai 2001 og lavest 1. mai 2001.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.05.2001 | 17,9260 | 557,85 | – |
| 02.05.2001 | 17,9780 | 556,24 | +0,29 % |
| 03.05.2001 | 18,0700 | 553,40 | +0,51 % |
| 04.05.2001 | 18,0080 | 555,31 | -0,34 % |
| 07.05.2001 | 18,0420 | 554,26 | +0,19 % |
| 08.05.2001 | 18,1080 | 552,24 | +0,37 % |
| 09.05.2001 | 18,0410 | 554,29 | -0,37 % |
| 10.05.2001 | 18,0990 | 552,52 | +0,32 % |
| 11.05.2001 | 18,2190 | 548,88 | +0,66 % |
| 14.05.2001 | 18,2550 | 547,80 | +0,20 % |
| 15.05.2001 | 18,1510 | 550,93 | -0,57 % |
| 17.05.2001 | 18,0850 | 552,94 | -0,36 % |
| 18.05.2001 | 18,0480 | 554,08 | -0,20 % |
| 21.05.2001 | 17,9950 | 555,71 | -0,29 % |
| 22.05.2001 | 18,3420 | 545,20 | +1,93 % |
| 24.05.2001 | 18,3200 | 545,85 | -0,12 % |
| 25.05.2001 | 18,2870 | 546,84 | -0,18 % |
| 28.05.2001 | 18,1710 | 550,33 | -0,63 % |
| 29.05.2001 | 18,3340 | 545,43 | +0,90 % |
| 30.05.2001 | 18,5180 | 540,02 | +1,00 % |
| 31.05.2001 | 18,6810 | 535,30 | +0,88 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.