Filippinske peso kurs april 2002
100 PHP i norske kroner, alle virkedager i april 2002
Snitt16,9052
Høyest (01.04)17,1930
Lavest (26.04)16,5040
Endring i måneden-3,42 %
I april 2002 kostet 100 filippinske peso i snitt 16,91 norske kroner. Kursen var høyest 1. april 2002 og lavest 26. april 2002.
| Dato | 100 PHP i NOK | 100 NOK i PHP | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.04.2002 | 17,1930 | 581,63 | – |
| 02.04.2002 | 17,0950 | 584,97 | -0,57 % |
| 03.04.2002 | 16,9740 | 589,14 | -0,71 % |
| 04.04.2002 | 17,0370 | 586,96 | +0,37 % |
| 05.04.2002 | 17,0580 | 586,24 | +0,12 % |
| 08.04.2002 | 17,0980 | 584,86 | +0,23 % |
| 09.04.2002 | 17,0460 | 586,65 | -0,30 % |
| 10.04.2002 | 17,0470 | 586,61 | +0,01 % |
| 11.04.2002 | 16,9860 | 588,72 | -0,36 % |
| 12.04.2002 | 16,9850 | 588,75 | -0,01 % |
| 15.04.2002 | 17,0350 | 587,03 | +0,29 % |
| 16.04.2002 | 16,8910 | 592,03 | -0,85 % |
| 17.04.2002 | 16,8540 | 593,33 | -0,22 % |
| 18.04.2002 | 16,7920 | 595,52 | -0,37 % |
| 19.04.2002 | 16,8680 | 592,84 | +0,45 % |
| 22.04.2002 | 16,8130 | 594,78 | -0,33 % |
| 23.04.2002 | 16,8440 | 593,68 | +0,18 % |
| 24.04.2002 | 16,6470 | 600,71 | -1,17 % |
| 25.04.2002 | 16,6370 | 601,07 | -0,06 % |
| 26.04.2002 | 16,5040 | 605,91 | -0,80 % |
| 29.04.2002 | 16,6050 | 602,23 | +0,61 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.