Hongkong-dollar kurs mai 2000
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mai 2000
Snitt1,1613
Høyest (25.05)1,1788
Lavest (30.05)1,1439
Endring i måneden-0,04 %
I mai 2000 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,16 norske kroner. Kursen var høyest 25. mai 2000 og lavest 30. mai 2000.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2000 | 1,1461 | 87,25 | – |
| 03.05.2000 | 1,1609 | 86,14 | +1,29 % |
| 04.05.2000 | 1,1630 | 85,98 | +0,18 % |
| 05.05.2000 | 1,1610 | 86,13 | -0,17 % |
| 08.05.2000 | 1,1670 | 85,69 | +0,52 % |
| 09.05.2000 | 1,1653 | 85,81 | -0,15 % |
| 10.05.2000 | 1,1550 | 86,58 | -0,88 % |
| 11.05.2000 | 1,1628 | 86,00 | +0,68 % |
| 12.05.2000 | 1,1618 | 86,07 | -0,09 % |
| 15.05.2000 | 1,1508 | 86,90 | -0,95 % |
| 16.05.2000 | 1,1577 | 86,38 | +0,60 % |
| 18.05.2000 | 1,1708 | 85,41 | +1,13 % |
| 19.05.2000 | 1,1787 | 84,84 | +0,67 % |
| 22.05.2000 | 1,1716 | 85,35 | -0,60 % |
| 23.05.2000 | 1,1644 | 85,88 | -0,61 % |
| 24.05.2000 | 1,1672 | 85,68 | +0,24 % |
| 25.05.2000 | 1,1788 | 84,83 | +0,99 % |
| 26.05.2000 | 1,1631 | 85,98 | -1,33 % |
| 29.05.2000 | 1,1511 | 86,87 | -1,03 % |
| 30.05.2000 | 1,1439 | 87,42 | -0,63 % |
| 31.05.2000 | 1,1456 | 87,29 | +0,15 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.