Hongkong-dollar kurs april 2002
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i april 2002
Snitt1,1033
Høyest (02.04)1,1231
Lavest (29.04)1,0746
Endring i måneden-4,02 %
I april 2002 kostet 1 hongkongdollar i snitt 1,10 norske kroner. Kursen var høyest 2. april 2002 og lavest 29. april 2002.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2002 | 1,1231 | 89,04 | – |
| 03.04.2002 | 1,1168 | 89,54 | -0,56 % |
| 04.04.2002 | 1,1116 | 89,96 | -0,47 % |
| 05.04.2002 | 1,1158 | 89,62 | +0,38 % |
| 08.04.2002 | 1,1147 | 89,71 | -0,10 % |
| 09.04.2002 | 1,1169 | 89,53 | +0,20 % |
| 10.04.2002 | 1,1135 | 89,81 | -0,30 % |
| 11.04.2002 | 1,1114 | 89,98 | -0,19 % |
| 12.04.2002 | 1,1103 | 90,07 | -0,10 % |
| 15.04.2002 | 1,1091 | 90,16 | -0,11 % |
| 16.04.2002 | 1,1117 | 89,95 | +0,23 % |
| 17.04.2002 | 1,1027 | 90,69 | -0,81 % |
| 18.04.2002 | 1,1004 | 90,88 | -0,21 % |
| 19.04.2002 | 1,0972 | 91,14 | -0,29 % |
| 22.04.2002 | 1,0985 | 91,03 | +0,12 % |
| 23.04.2002 | 1,0973 | 91,13 | -0,11 % |
| 24.04.2002 | 1,0992 | 90,98 | +0,17 % |
| 25.04.2002 | 1,0843 | 92,23 | -1,36 % |
| 26.04.2002 | 1,0826 | 92,37 | -0,16 % |
| 29.04.2002 | 1,0746 | 93,06 | -0,74 % |
| 30.04.2002 | 1,0779 | 92,77 | +0,31 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.