Hongkong-dollar kurs mai 2003
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mai 2003
Snitt0,872350
Høyest (05.05)0,899100
Lavest (27.05)0,846900
Endring i måneden-4,63 %
I mai 2003 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,8724 norske kroner. Kursen var høyest 5. mai 2003 og lavest 27. mai 2003.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2003 | 0,896000 | 111,61 | – |
| 05.05.2003 | 0,899100 | 111,22 | +0,35 % |
| 06.05.2003 | 0,891800 | 112,13 | -0,81 % |
| 07.05.2003 | 0,882800 | 113,28 | -1,01 % |
| 08.05.2003 | 0,881500 | 113,44 | -0,15 % |
| 09.05.2003 | 0,879600 | 113,69 | -0,22 % |
| 12.05.2003 | 0,870800 | 114,84 | -1,00 % |
| 13.05.2003 | 0,876500 | 114,09 | +0,65 % |
| 14.05.2003 | 0,877900 | 113,91 | +0,16 % |
| 15.05.2003 | 0,878300 | 113,86 | +0,05 % |
| 16.05.2003 | 0,876300 | 114,12 | -0,23 % |
| 19.05.2003 | 0,871600 | 114,73 | -0,54 % |
| 20.05.2003 | 0,873300 | 114,51 | +0,20 % |
| 21.05.2003 | 0,860200 | 116,25 | -1,50 % |
| 22.05.2003 | 0,858600 | 116,47 | -0,19 % |
| 23.05.2003 | 0,856900 | 116,70 | -0,20 % |
| 26.05.2003 | 0,854100 | 117,08 | -0,33 % |
| 27.05.2003 | 0,846900 | 118,08 | -0,84 % |
| 28.05.2003 | 0,860300 | 116,24 | +1,58 % |
| 30.05.2003 | 0,854500 | 117,03 | -0,67 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.