Hongkong-dollar kurs september 2003

1 HKD i norske kroner, alle virkedager i september 2003

Snitt0,938345
Høyest (03.09)0,979300
Lavest (25.09)0,901600
Endring i måneden-5,72 %

I september 2003 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,9383 norske kroner. Kursen var høyest 3. september 2003 og lavest 25. september 2003.

Annonse
Hongkong-dollar kurs per dag, september 2003
Dato1 HKD i NOK100 NOK i HKDEndring
01.09.2003 0,961800 103,97 –
02.09.2003 0,972000 102,88 +1,06 %
03.09.2003 0,979300 102,11 +0,75 %
04.09.2003 0,971000 102,99 -0,85 %
05.09.2003 0,966800 103,43 -0,43 %
08.09.2003 0,955200 104,69 -1,20 %
09.09.2003 0,950600 105,20 -0,48 %
10.09.2003 0,950600 105,20 0,00 %
11.09.2003 0,944200 105,91 -0,67 %
12.09.2003 0,947800 105,51 +0,38 %
15.09.2003 0,940700 106,30 -0,75 %
16.09.2003 0,943800 105,95 +0,33 %
17.09.2003 0,938700 106,53 -0,54 %
18.09.2003 0,928500 107,70 -1,09 %
19.09.2003 0,924600 108,15 -0,42 %
22.09.2003 0,914000 109,41 -1,15 %
23.09.2003 0,916400 109,12 +0,26 %
24.09.2003 0,907700 110,17 -0,95 %
25.09.2003 0,901600 110,91 -0,67 %
26.09.2003 0,907300 110,22 +0,63 %
29.09.2003 0,914200 109,39 +0,76 %
30.09.2003 0,906800 110,28 -0,81 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.