Hongkong-dollar kurs oktober 2007

1 HKD i norske kroner, alle virkedager i oktober 2007

Snitt0,697617
Høyest (09.10)0,707400
Lavest (26.10)0,691500
Endring i måneden+0,09 %

I oktober 2007 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,6976 norske kroner. Kursen var høyest 9. oktober 2007 og lavest 26. oktober 2007.

Annonse
Hongkong-dollar kurs per dag, oktober 2007
Dato1 HKD i NOK100 NOK i HKDEndring
01.10.2007 0,695200 143,84 –
02.10.2007 0,700000 142,86 +0,69 %
03.10.2007 0,699200 143,02 -0,11 %
04.10.2007 0,703000 142,25 +0,54 %
05.10.2007 0,698000 143,27 -0,71 %
08.10.2007 0,701600 142,53 +0,52 %
09.10.2007 0,707400 141,36 +0,83 %
10.10.2007 0,701500 142,55 -0,83 %
11.10.2007 0,697700 143,33 -0,54 %
12.10.2007 0,696100 143,66 -0,23 %
15.10.2007 0,694700 143,95 -0,20 %
16.10.2007 0,698700 143,12 +0,58 %
17.10.2007 0,696800 143,51 -0,27 %
18.10.2007 0,692100 144,49 -0,67 %
19.10.2007 0,692700 144,36 +0,09 %
22.10.2007 0,704300 141,98 +1,67 %
23.10.2007 0,696000 143,68 -1,18 %
24.10.2007 0,702200 142,41 +0,89 %
25.10.2007 0,696900 143,49 -0,75 %
26.10.2007 0,691500 144,61 -0,77 %
29.10.2007 0,692300 144,45 +0,12 %
30.10.2007 0,691500 144,61 -0,12 %
31.10.2007 0,695800 143,72 +0,62 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.