Hongkong-dollar kurs mars 2009
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mars 2009
Snitt0,874923
Høyest (02.03)0,924000
Lavest (19.03)0,815800
Endring i måneden-6,72 %
I mars 2009 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,8749 norske kroner. Kursen var høyest 2. mars 2009 og lavest 19. mars 2009.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.03.2009 | 0,924000 | 108,23 | – |
| 03.03.2009 | 0,920900 | 108,59 | -0,34 % |
| 04.03.2009 | 0,917700 | 108,97 | -0,35 % |
| 05.03.2009 | 0,914300 | 109,37 | -0,37 % |
| 06.03.2009 | 0,911900 | 109,66 | -0,26 % |
| 09.03.2009 | 0,920800 | 108,60 | +0,98 % |
| 10.03.2009 | 0,901300 | 110,95 | -2,12 % |
| 11.03.2009 | 0,890600 | 112,28 | -1,19 % |
| 12.03.2009 | 0,897100 | 111,47 | +0,73 % |
| 13.03.2009 | 0,881800 | 113,40 | -1,71 % |
| 16.03.2009 | 0,866900 | 115,35 | -1,69 % |
| 17.03.2009 | 0,880300 | 113,60 | +1,55 % |
| 18.03.2009 | 0,865400 | 115,55 | -1,69 % |
| 19.03.2009 | 0,815800 | 122,58 | -5,73 % |
| 20.03.2009 | 0,823700 | 121,40 | +0,97 % |
| 23.03.2009 | 0,821900 | 121,67 | -0,22 % |
| 24.03.2009 | 0,825000 | 121,21 | +0,38 % |
| 25.03.2009 | 0,834500 | 119,83 | +1,15 % |
| 26.03.2009 | 0,843100 | 118,61 | +1,03 % |
| 27.03.2009 | 0,854000 | 117,10 | +1,29 % |
| 30.03.2009 | 0,875400 | 114,23 | +2,51 % |
| 31.03.2009 | 0,861900 | 116,02 | -1,54 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.