Hongkong-dollar kurs mars 2010
1 HKD i norske kroner, alle virkedager i mars 2010
Snitt0,763365
Høyest (26.03)0,781300
Lavest (17.03)0,750200
Endring i måneden+0,44 %
I mars 2010 kostet 1 hongkongdollar i snitt 0,7634 norske kroner. Kursen var høyest 26. mars 2010 og lavest 17. mars 2010.
| Dato | 1 HKD i NOK | 100 NOK i HKD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 0,767300 | 130,33 | – |
| 02.03.2010 | 0,765200 | 130,68 | -0,27 % |
| 03.03.2010 | 0,762500 | 131,15 | -0,35 % |
| 04.03.2010 | 0,758700 | 131,80 | -0,50 % |
| 05.03.2010 | 0,763400 | 130,99 | +0,62 % |
| 08.03.2010 | 0,757600 | 132,00 | -0,76 % |
| 09.03.2010 | 0,764300 | 130,84 | +0,88 % |
| 10.03.2010 | 0,758700 | 131,80 | -0,73 % |
| 11.03.2010 | 0,756000 | 132,28 | -0,36 % |
| 12.03.2010 | 0,752200 | 132,94 | -0,50 % |
| 15.03.2010 | 0,753800 | 132,66 | +0,21 % |
| 16.03.2010 | 0,752600 | 132,87 | -0,16 % |
| 17.03.2010 | 0,750200 | 133,30 | -0,32 % |
| 18.03.2010 | 0,754600 | 132,52 | +0,59 % |
| 19.03.2010 | 0,758400 | 131,86 | +0,50 % |
| 22.03.2010 | 0,769400 | 129,97 | +1,45 % |
| 23.03.2010 | 0,766400 | 130,48 | -0,39 % |
| 24.03.2010 | 0,775500 | 128,95 | +1,19 % |
| 25.03.2010 | 0,779200 | 128,34 | +0,48 % |
| 26.03.2010 | 0,781300 | 127,99 | +0,27 % |
| 29.03.2010 | 0,771300 | 129,65 | -1,28 % |
| 30.03.2010 | 0,768100 | 130,19 | -0,41 % |
| 31.03.2010 | 0,770700 | 129,75 | +0,34 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.