Indiske rupi kurs januar 2024
1 INR i norske kroner, alle virkedager i januar 2024
Snitt12,5231
Høyest (18.01)12,6570
Lavest (02.01)12,3590
Endring i måneden+2,05 %
I januar 2024 kostet 1 indisk rupi i snitt 12,52 norske kroner. Kursen var høyest 18. januar 2024 og lavest 2. januar 2024.
| Dato | 1 INR i NOK | 100 NOK i INR | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2024 | 12,3590 | 8,09 | – |
| 03.01.2024 | 12,4440 | 8,04 | +0,69 % |
| 04.01.2024 | 12,3770 | 8,08 | -0,54 % |
| 05.01.2024 | 12,4530 | 8,03 | +0,61 % |
| 08.01.2024 | 12,4900 | 8,01 | +0,30 % |
| 09.01.2024 | 12,4370 | 8,04 | -0,42 % |
| 10.01.2024 | 12,4250 | 8,05 | -0,10 % |
| 11.01.2024 | 12,4200 | 8,05 | -0,04 % |
| 12.01.2024 | 12,4280 | 8,05 | +0,06 % |
| 15.01.2024 | 12,4740 | 8,02 | +0,37 % |
| 16.01.2024 | 12,5340 | 7,98 | +0,48 % |
| 17.01.2024 | 12,6440 | 7,91 | +0,88 % |
| 18.01.2024 | 12,6570 | 7,90 | +0,10 % |
| 19.01.2024 | 12,6150 | 7,93 | -0,33 % |
| 22.01.2024 | 12,6380 | 7,91 | +0,18 % |
| 23.01.2024 | 12,6480 | 7,91 | +0,08 % |
| 24.01.2024 | 12,5960 | 7,94 | -0,41 % |
| 25.01.2024 | 12,5800 | 7,95 | -0,13 % |
| 26.01.2024 | 12,5400 | 7,97 | -0,32 % |
| 29.01.2024 | 12,5610 | 7,96 | +0,17 % |
| 30.01.2024 | 12,5760 | 7,95 | +0,12 % |
| 31.01.2024 | 12,6120 | 7,93 | +0,29 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.