Indiske rupi kurs april 2024
1 INR i norske kroner, alle virkedager i april 2024
Snitt13,0591
Høyest (19.04)13,2310
Lavest (10.04)12,8010
Endring i måneden+1,18 %
I april 2024 kostet 1 indisk rupi i snitt 13,06 norske kroner. Kursen var høyest 19. april 2024 og lavest 10. april 2024.
| Dato | 1 INR i NOK | 100 NOK i INR | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 13,0600 | 7,66 | – |
| 03.04.2024 | 12,9530 | 7,72 | -0,82 % |
| 04.04.2024 | 12,8300 | 7,79 | -0,95 % |
| 05.04.2024 | 12,8550 | 7,78 | +0,19 % |
| 08.04.2024 | 12,8560 | 7,78 | +0,01 % |
| 09.04.2024 | 12,8220 | 7,80 | -0,26 % |
| 10.04.2024 | 12,8010 | 7,81 | -0,16 % |
| 11.04.2024 | 12,9900 | 7,70 | +1,48 % |
| 12.04.2024 | 13,0320 | 7,67 | +0,32 % |
| 15.04.2024 | 13,0780 | 7,65 | +0,35 % |
| 16.04.2024 | 13,1330 | 7,61 | +0,42 % |
| 17.04.2024 | 13,1400 | 7,61 | +0,05 % |
| 18.04.2024 | 13,1600 | 7,60 | +0,15 % |
| 19.04.2024 | 13,2310 | 7,56 | +0,54 % |
| 22.04.2024 | 13,2220 | 7,56 | -0,07 % |
| 23.04.2024 | 13,1890 | 7,58 | -0,25 % |
| 24.04.2024 | 13,1770 | 7,59 | -0,09 % |
| 25.04.2024 | 13,1150 | 7,62 | -0,47 % |
| 26.04.2024 | 13,2110 | 7,57 | +0,73 % |
| 29.04.2024 | 13,1720 | 7,59 | -0,30 % |
| 30.04.2024 | 13,2140 | 7,57 | +0,32 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.