Indiske rupi kurs april 2025
1 INR i norske kroner, alle virkedager i april 2025
Snitt12,3356
Høyest (07.04)12,7100
Lavest (03.04)12,0710
Endring i måneden+0,27 %
I april 2025 kostet 1 indisk rupi i snitt 12,34 norske kroner. Kursen var høyest 7. april 2025 og lavest 3. april 2025.
| Dato | 1 INR i NOK | 100 NOK i INR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025 | 12,2510 | 8,16 | – |
| 02.04.2025 | 12,2070 | 8,19 | -0,36 % |
| 03.04.2025 | 12,0710 | 8,28 | -1,11 % |
| 04.04.2025 | 12,3710 | 8,08 | +2,49 % |
| 07.04.2025 | 12,7100 | 7,87 | +2,74 % |
| 08.04.2025 | 12,6580 | 7,90 | -0,41 % |
| 09.04.2025 | 12,6600 | 7,90 | +0,02 % |
| 10.04.2025 | 12,5480 | 7,97 | -0,88 % |
| 11.04.2025 | 12,3870 | 8,07 | -1,28 % |
| 14.04.2025 | 12,2870 | 8,14 | -0,81 % |
| 15.04.2025 | 12,3100 | 8,12 | +0,19 % |
| 16.04.2025 | 12,4130 | 8,06 | +0,84 % |
| 22.04.2025 | 12,1580 | 8,23 | -2,05 % |
| 23.04.2025 | 12,1980 | 8,20 | +0,33 % |
| 24.04.2025 | 12,1840 | 8,21 | -0,11 % |
| 25.04.2025 | 12,2050 | 8,19 | +0,17 % |
| 28.04.2025 | 12,2820 | 8,14 | +0,63 % |
| 29.04.2025 | 12,1920 | 8,20 | -0,73 % |
| 30.04.2025 | 12,2840 | 8,14 | +0,75 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.