Indiske rupi kurs april 2026
1 INR i norske kroner, alle virkedager i april 2026
Snitt10,0593
Høyest (07.04)10,4040
Lavest (29.04)9,7830
Endring i måneden-4,95 %
I april 2026 kostet 1 indisk rupi i snitt 10,06 norske kroner. Kursen var høyest 7. april 2026 og lavest 29. april 2026.
| Dato | 1 INR i NOK | 100 NOK i INR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 10,3370 | 9,67 | – |
| 07.04.2026 | 10,4040 | 9,61 | +0,65 % |
| 08.04.2026 | 10,3320 | 9,68 | -0,69 % |
| 09.04.2026 | 10,2760 | 9,73 | -0,54 % |
| 10.04.2026 | 10,2190 | 9,79 | -0,55 % |
| 13.04.2026 | 10,1770 | 9,83 | -0,41 % |
| 14.04.2026 | 10,1120 | 9,89 | -0,64 % |
| 15.04.2026 | 10,1030 | 9,90 | -0,09 % |
| 16.04.2026 | 10,0560 | 9,94 | -0,47 % |
| 17.04.2026 | 10,0610 | 9,94 | +0,05 % |
| 20.04.2026 | 10,0270 | 9,97 | -0,34 % |
| 21.04.2026 | 9,9680 | 10,03 | -0,59 % |
| 22.04.2026 | 9,9150 | 10,09 | -0,53 % |
| 23.04.2026 | 9,9160 | 10,08 | +0,01 % |
| 24.04.2026 | 9,9220 | 10,08 | +0,06 % |
| 27.04.2026 | 9,8330 | 10,17 | -0,90 % |
| 28.04.2026 | 9,8600 | 10,14 | +0,27 % |
| 29.04.2026 | 9,7830 | 10,22 | -0,78 % |
| 30.04.2026 | 9,8250 | 10,18 | +0,43 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.