Indonesiske rupiah
IDR
Indonesiske rupiah
Oppdatert 17.05.2026 07:57
100 NOK = 187 617,26 IDR
351,34 / 0,19 %

Her ser du dagens kurs for norske kroner mot indonesiske rupiah. Tabellen og grafen viser hvor mye 100 norske kroner tilsvarer i IDR.

Kurshistorikken hentes fra Norges Bank når data finnes for valutaen. Banker, kortselskaper og vekslingskontorer kan bruke egne påslag, derfor kan faktisk vekslingskurs avvike fra kursen som vises her.

17.02 15.05 192 234,39 171 747,27

Kurshistorikk

Kurshistorikk: 100 NOK til IDR

Dato 100 NOK Kurs
15.05.2026 188 586,73 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
13.05.2026 190 821,49 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
12.05.2026 190 679,58 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
11.05.2026 189 332,98 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
08.05.2026 188 736,22 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
07.05.2026 187 350,12 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
06.05.2026 187 020,76 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
05.05.2026 188 754,03 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
04.05.2026 188 111,36 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
30.04.2026 186 008,44 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
29.04.2026 186 968,31 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
28.04.2026 185 428,99 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
27.04.2026 185 783,82 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
24.04.2026 184 392,98 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
23.04.2026 185 133,76 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
22.04.2026 184 931,76 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
21.04.2026 183 769,48 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
20.04.2026 183 556,97 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
17.04.2026 183 965,56 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK

Om IDR til NOK

IDR til NOK viser forholdet mellom indonesiske rupiah og norske kroner. På denne siden kan du følge utviklingen, se historiske verdier og bruke kursen som en enkel indikasjon når du skal reise, handle på nett eller sammenligne valutaverdi.

For en praktisk sammenligning viser Valutakursen.no verdien basert på 100 NOK. Dette gjør det enklere å se hvor mye norske kroner tilsvarer i ulike valutaer.