Indonesiske rupiah
IDR
Indonesiske rupiah
Oppdatert 27.07.2026 19:50
100 NOK = 187 265,92 IDR
350,03 / 0,19 %

Her ser du dagens kurs for norske kroner mot indonesiske rupiah. Tabellen og grafen viser hvor mye 100 norske kroner tilsvarer i IDR.

Kurshistorikken hentes fra Norges Bank når data finnes for valutaen. Banker, kortselskaper og vekslingskontorer kan bruke egne påslag, derfor kan faktisk vekslingskurs avvike fra kursen som vises her.

04.01 27.07 206 614,86 74 953,52

Kurshistorikk

Kurshistorikk: 100 NOK til IDR

Dato 100 NOK Kurs
27.07.2026 187 174,78 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
24.07.2026 187 346,61 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
23.07.2026 186 856,51 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
22.07.2026 186 734,39 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
21.07.2026 186 001,53 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
20.07.2026 185 742,41 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
17.07.2026 185 883,97 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
16.07.2026 186 403,71 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
15.07.2026 185 763,11 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
14.07.2026 185 953,10 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
13.07.2026 184 757,51 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
10.07.2026 185 329,33 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
09.07.2026 186 008,44 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
08.07.2026 185 243,50 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
07.07.2026 182 408,52 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
06.07.2026 183 063,01 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
03.07.2026 182 488,41 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
02.07.2026 181 973,69 IDR 1 IDR = 0,0005 NOK
01.07.2026 180 727,25 IDR 1 IDR = 0,0006 NOK
30.06.2026 180 352,41 IDR 1 IDR = 0,0006 NOK
29.06.2026 179 733,28 IDR 1 IDR = 0,0006 NOK

Om IDR til NOK

IDR til NOK viser forholdet mellom indonesiske rupiah og norske kroner. På denne siden kan du følge utviklingen, se historiske verdier og bruke kursen som en enkel indikasjon når du skal reise, handle på nett eller sammenligne valutaverdi.

For en praktisk sammenligning viser Valutakursen.no verdien basert på 100 NOK. Dette gjør det enklere å se hvor mye norske kroner tilsvarer i ulike valutaer.