Indonesiske rupiah kurs mai 2000
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i mai 2000
Snitt0,109190
Høyest (04.05)0,114000
Lavest (29.05)0,104000
Endring i måneden-7,14 %
I mai 2000 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,1092 norske kroner. Kursen var høyest 4. mai 2000 og lavest 29. mai 2000.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.05.2000 | 0,112000 | 89 285,71 | – |
| 02.05.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | +0,89 % |
| 03.05.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | 0,00 % |
| 04.05.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | +0,88 % |
| 05.05.2000 | 0,114000 | 87 719,30 | 0,00 % |
| 08.05.2000 | 0,113000 | 88 495,58 | -0,88 % |
| 09.05.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | -1,77 % |
| 10.05.2000 | 0,111000 | 90 090,09 | 0,00 % |
| 11.05.2000 | 0,108000 | 92 592,59 | -2,70 % |
| 12.05.2000 | 0,107000 | 93 457,94 | -0,93 % |
| 15.05.2000 | 0,105000 | 95 238,10 | -1,87 % |
| 17.05.2000 | 0,108000 | 92 592,59 | +2,86 % |
| 18.05.2000 | 0,107000 | 93 457,94 | -0,93 % |
| 19.05.2000 | 0,110000 | 90 909,09 | +2,80 % |
| 22.05.2000 | 0,109000 | 91 743,12 | -0,91 % |
| 23.05.2000 | 0,108000 | 92 592,59 | -0,92 % |
| 24.05.2000 | 0,108000 | 92 592,59 | 0,00 % |
| 25.05.2000 | 0,108000 | 92 592,59 | 0,00 % |
| 26.05.2000 | 0,106000 | 94 339,62 | -1,85 % |
| 29.05.2000 | 0,104000 | 96 153,85 | -1,89 % |
| 30.05.2000 | 0,104000 | 96 153,85 | 0,00 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.