Indonesiske rupiah kurs mai 2001
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i mai 2001
Snitt0,081619
Høyest (31.05)0,085000
Lavest (14.05)0,080000
Endring i måneden+3,66 %
I mai 2001 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,0816 norske kroner. Kursen var høyest 31. mai 2001 og lavest 14. mai 2001.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.05.2001 | 0,082000 | 121 951,22 | – |
| 02.05.2001 | 0,082000 | 121 951,22 | 0,00 % |
| 03.05.2001 | 0,082000 | 121 951,22 | 0,00 % |
| 04.05.2001 | 0,083000 | 120 481,93 | +1,22 % |
| 07.05.2001 | 0,083000 | 120 481,93 | 0,00 % |
| 08.05.2001 | 0,083000 | 120 481,93 | 0,00 % |
| 09.05.2001 | 0,083000 | 120 481,93 | 0,00 % |
| 10.05.2001 | 0,082000 | 121 951,22 | -1,20 % |
| 11.05.2001 | 0,081000 | 123 456,79 | -1,22 % |
| 14.05.2001 | 0,080000 | 125 000,00 | -1,23 % |
| 15.05.2001 | 0,080000 | 125 000,00 | 0,00 % |
| 17.05.2001 | 0,080000 | 125 000,00 | 0,00 % |
| 18.05.2001 | 0,080000 | 125 000,00 | 0,00 % |
| 21.05.2001 | 0,080000 | 125 000,00 | 0,00 % |
| 22.05.2001 | 0,081000 | 123 456,79 | +1,25 % |
| 24.05.2001 | 0,081000 | 123 456,79 | 0,00 % |
| 25.05.2001 | 0,081000 | 123 456,79 | 0,00 % |
| 28.05.2001 | 0,080000 | 125 000,00 | -1,23 % |
| 29.05.2001 | 0,083000 | 120 481,93 | +3,75 % |
| 30.05.2001 | 0,082000 | 121 951,22 | -1,20 % |
| 31.05.2001 | 0,085000 | 117 647,06 | +3,66 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.