Indonesiske rupiah kurs november 2006

100 IDR i norske kroner, alle virkedager i november 2006

Snitt0,070048
Høyest (01.11)0,071482
Lavest (30.11)0,067500
Endring i måneden-5,57 %

I november 2006 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,0700 norske kroner. Kursen var høyest 1. november 2006 og lavest 30. november 2006.

Annonse
Indonesiske rupiah kurs per dag, november 2006
Dato100 IDR i NOK100 NOK i IDREndring
01.11.2006 0,071482 139 895,36 –
02.11.2006 0,070857 141 129,32 -0,87 %
03.11.2006 0,070882 141 079,54 +0,04 %
06.11.2006 0,071121 140 605,45 +0,34 %
07.11.2006 0,070880 141 083,52 -0,34 %
08.11.2006 0,070842 141 159,20 -0,05 %
09.11.2006 0,070524 141 795,70 -0,45 %
10.11.2006 0,069926 143 008,32 -0,85 %
13.11.2006 0,069997 142 863,27 +0,10 %
14.11.2006 0,070150 142 551,67 +0,22 %
15.11.2006 0,070201 142 448,11 +0,07 %
16.11.2006 0,070142 142 567,93 -0,08 %
17.11.2006 0,070638 141 566,86 +0,71 %
20.11.2006 0,070291 142 265,72 -0,49 %
21.11.2006 0,070577 141 689,22 +0,41 %
22.11.2006 0,070110 142 633,01 -0,66 %
23.11.2006 0,069842 143 180,32 -0,38 %
24.11.2006 0,069116 144 684,30 -1,04 %
27.11.2006 0,068976 144 977,96 -0,20 %
28.11.2006 0,068573 145 829,99 -0,58 %
29.11.2006 0,068423 146 149,69 -0,22 %
30.11.2006 0,067500 148 148,15 -1,35 %

Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.