Indonesiske rupiah kurs mai 2007
100 IDR i norske kroner, alle virkedager i mai 2007
Snitt0,068199
Høyest (22.05)0,069647
Lavest (02.05)0,065921
Endring i måneden+3,69 %
I mai 2007 kostet 100 indonesiske rupiah i snitt 0,0682 norske kroner. Kursen var høyest 22. mai 2007 og lavest 2. mai 2007.
| Dato | 100 IDR i NOK | 100 NOK i IDR | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.05.2007 | 0,065921 | 151 696,73 | – |
| 03.05.2007 | 0,065952 | 151 625,42 | +0,05 % |
| 04.05.2007 | 0,066785 | 149 734,22 | +1,26 % |
| 07.05.2007 | 0,067141 | 148 940,29 | +0,53 % |
| 08.05.2007 | 0,067505 | 148 137,18 | +0,54 % |
| 09.05.2007 | 0,068175 | 146 681,33 | +0,99 % |
| 10.05.2007 | 0,068815 | 145 317,15 | +0,94 % |
| 11.05.2007 | 0,068358 | 146 288,66 | -0,66 % |
| 14.05.2007 | 0,068761 | 145 431,28 | +0,59 % |
| 15.05.2007 | 0,068736 | 145 484,17 | -0,04 % |
| 16.05.2007 | 0,068378 | 146 245,87 | -0,52 % |
| 18.05.2007 | 0,068774 | 145 403,79 | +0,58 % |
| 21.05.2007 | 0,069347 | 144 202,34 | +0,83 % |
| 22.05.2007 | 0,069647 | 143 581,20 | +0,43 % |
| 23.05.2007 | 0,069116 | 144 684,30 | -0,76 % |
| 24.05.2007 | 0,068962 | 145 007,40 | -0,22 % |
| 25.05.2007 | 0,068826 | 145 293,93 | -0,20 % |
| 29.05.2007 | 0,068012 | 147 032,88 | -1,18 % |
| 30.05.2007 | 0,068425 | 146 145,41 | +0,61 % |
| 31.05.2007 | 0,068352 | 146 301,50 | -0,11 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.