Islandske kroner kurs januar 2025
100 ISK i norske kroner, alle virkedager i januar 2025
Snitt8,0777
Høyest (02.01)8,1400
Lavest (31.01)8,0000
Endring i måneden-1,72 %
I januar 2025 kostet 100 islandske kroner i snitt 8,08 norske kroner. Kursen var høyest 2. januar 2025 og lavest 31. januar 2025.
| Dato | 100 ISK i NOK | 100 NOK i ISK | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 8,1400 | 1 228,50 | – |
| 03.01.2025 | 8,1300 | 1 230,01 | -0,12 % |
| 06.01.2025 | 8,0900 | 1 236,09 | -0,49 % |
| 07.01.2025 | 8,0700 | 1 239,16 | -0,25 % |
| 08.01.2025 | 8,0900 | 1 236,09 | +0,25 % |
| 09.01.2025 | 8,1200 | 1 231,53 | +0,37 % |
| 10.01.2025 | 8,0900 | 1 236,09 | -0,37 % |
| 13.01.2025 | 8,1000 | 1 234,57 | +0,12 % |
| 14.01.2025 | 8,0900 | 1 236,09 | -0,12 % |
| 15.01.2025 | 8,0900 | 1 236,09 | 0,00 % |
| 16.01.2025 | 8,0600 | 1 240,69 | -0,37 % |
| 17.01.2025 | 8,1000 | 1 234,57 | +0,50 % |
| 20.01.2025 | 8,0900 | 1 236,09 | -0,12 % |
| 21.01.2025 | 8,1000 | 1 234,57 | +0,12 % |
| 22.01.2025 | 8,0200 | 1 246,88 | -0,99 % |
| 23.01.2025 | 8,0400 | 1 243,78 | +0,25 % |
| 24.01.2025 | 8,0300 | 1 245,33 | -0,12 % |
| 27.01.2025 | 8,0700 | 1 239,16 | +0,50 % |
| 28.01.2025 | 8,0600 | 1 240,69 | -0,12 % |
| 29.01.2025 | 8,0800 | 1 237,62 | +0,25 % |
| 30.01.2025 | 8,0500 | 1 242,24 | -0,37 % |
| 31.01.2025 | 8,0000 | 1 250,00 | -0,62 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.