Islandske kroner kurs august 2025
100 ISK i norske kroner, alle virkedager i august 2025
Snitt8,2919
Høyest (08.08)8,3600
Lavest (29.08)8,2100
Endring i måneden-0,61 %
I august 2025 kostet 100 islandske kroner i snitt 8,29 norske kroner. Kursen var høyest 8. august 2025 og lavest 29. august 2025.
| Dato | 100 ISK i NOK | 100 NOK i ISK | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.08.2025 | 8,2600 | 1 210,65 | – |
| 04.08.2025 | 8,3000 | 1 204,82 | +0,48 % |
| 05.08.2025 | 8,3100 | 1 203,37 | +0,12 % |
| 06.08.2025 | 8,3000 | 1 204,82 | -0,12 % |
| 07.08.2025 | 8,3300 | 1 200,48 | +0,36 % |
| 08.08.2025 | 8,3600 | 1 196,17 | +0,36 % |
| 11.08.2025 | 8,3300 | 1 200,48 | -0,36 % |
| 12.08.2025 | 8,3200 | 1 201,92 | -0,12 % |
| 13.08.2025 | 8,3400 | 1 199,04 | +0,24 % |
| 14.08.2025 | 8,3300 | 1 200,48 | -0,12 % |
| 15.08.2025 | 8,3100 | 1 203,37 | -0,24 % |
| 18.08.2025 | 8,3100 | 1 203,37 | 0,00 % |
| 19.08.2025 | 8,3200 | 1 201,92 | +0,12 % |
| 20.08.2025 | 8,3300 | 1 200,48 | +0,12 % |
| 21.08.2025 | 8,2600 | 1 210,65 | -0,84 % |
| 22.08.2025 | 8,2500 | 1 212,12 | -0,12 % |
| 25.08.2025 | 8,2300 | 1 215,07 | -0,24 % |
| 26.08.2025 | 8,2700 | 1 209,19 | +0,49 % |
| 27.08.2025 | 8,2400 | 1 213,59 | -0,36 % |
| 28.08.2025 | 8,2200 | 1 216,55 | -0,24 % |
| 29.08.2025 | 8,2100 | 1 218,03 | -0,12 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.