Islandske kroner kurs januar 2026
100 ISK i norske kroner, alle virkedager i januar 2026
Snitt7,9738
Høyest (13.01)8,0200
Lavest (30.01)7,8400
Endring i måneden-2,00 %
I januar 2026 kostet 100 islandske kroner i snitt 7,97 norske kroner. Kursen var høyest 13. januar 2026 og lavest 30. januar 2026.
| Dato | 100 ISK i NOK | 100 NOK i ISK | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 8,0000 | 1 250,00 | – |
| 05.01.2026 | 7,9900 | 1 251,56 | -0,12 % |
| 06.01.2026 | 7,9700 | 1 254,71 | -0,25 % |
| 07.01.2026 | 7,9900 | 1 251,56 | +0,25 % |
| 08.01.2026 | 8,0100 | 1 248,44 | +0,25 % |
| 09.01.2026 | 7,9900 | 1 251,56 | -0,25 % |
| 12.01.2026 | 7,9800 | 1 253,13 | -0,13 % |
| 13.01.2026 | 8,0200 | 1 246,88 | +0,50 % |
| 14.01.2026 | 8,0100 | 1 248,44 | -0,12 % |
| 15.01.2026 | 8,0200 | 1 246,88 | +0,12 % |
| 16.01.2026 | 8,0100 | 1 248,44 | -0,12 % |
| 19.01.2026 | 8,0200 | 1 246,88 | +0,12 % |
| 20.01.2026 | 8,0100 | 1 248,44 | -0,12 % |
| 21.01.2026 | 7,9600 | 1 256,28 | -0,62 % |
| 22.01.2026 | 7,9300 | 1 261,03 | -0,38 % |
| 23.01.2026 | 7,9100 | 1 264,22 | -0,25 % |
| 26.01.2026 | 7,9800 | 1 253,13 | +0,88 % |
| 27.01.2026 | 7,9700 | 1 254,71 | -0,13 % |
| 28.01.2026 | 7,9500 | 1 257,86 | -0,25 % |
| 29.01.2026 | 7,8900 | 1 267,43 | -0,75 % |
| 30.01.2026 | 7,8400 | 1 275,51 | -0,63 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.