Israelske shekel kurs oktober 2025
1 ILS i norske kroner, alle virkedager i oktober 2025
Snitt3,0532
Høyest (31.10)3,1026
Lavest (02.10)2,9974
Endring i måneden+3,38 %
I oktober 2025 kostet 1 israelsk shekel i snitt 3,05 norske kroner. Kursen var høyest 31. oktober 2025 og lavest 2. oktober 2025.
| Dato | 1 ILS i NOK | 100 NOK i ILS | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 3,0012 | 33,32 | – |
| 02.10.2025 | 2,9974 | 33,36 | -0,13 % |
| 03.10.2025 | 3,0067 | 33,26 | +0,31 % |
| 06.10.2025 | 3,0347 | 32,95 | +0,93 % |
| 07.10.2025 | 3,0350 | 32,95 | +0,01 % |
| 08.10.2025 | 3,0420 | 32,87 | +0,23 % |
| 09.10.2025 | 3,0846 | 32,42 | +1,40 % |
| 10.10.2025 | 3,0990 | 32,27 | +0,47 % |
| 13.10.2025 | 3,0738 | 32,53 | -0,81 % |
| 14.10.2025 | 3,0650 | 32,63 | -0,29 % |
| 15.10.2025 | 3,0653 | 32,62 | +0,01 % |
| 16.10.2025 | 3,0510 | 32,78 | -0,47 % |
| 17.10.2025 | 3,0371 | 32,93 | -0,46 % |
| 20.10.2025 | 3,0422 | 32,87 | +0,17 % |
| 21.10.2025 | 3,0569 | 32,71 | +0,48 % |
| 22.10.2025 | 3,0399 | 32,90 | -0,56 % |
| 23.10.2025 | 3,0195 | 33,12 | -0,67 % |
| 24.10.2025 | 3,0419 | 32,87 | +0,74 % |
| 27.10.2025 | 3,0680 | 32,59 | +0,86 % |
| 28.10.2025 | 3,0723 | 32,55 | +0,14 % |
| 29.10.2025 | 3,0862 | 32,40 | +0,45 % |
| 30.10.2025 | 3,1014 | 32,24 | +0,49 % |
| 31.10.2025 | 3,1026 | 32,23 | +0,04 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.