Japanske yen kurs januar 2025
100 JPY i norske kroner, alle virkedager i januar 2025
Snitt7,2542
Høyest (17.01)7,3388
Lavest (07.01)7,1637
Endring i måneden+0,82 %
I januar 2025 kostet 100 japanske yen i snitt 7,25 norske kroner. Kursen var høyest 17. januar 2025 og lavest 7. januar 2025.
| Dato | 100 JPY i NOK | 100 NOK i JPY | Endring |
|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | 7,2311 | 1 382,92 | – |
| 03.01.2025 | 7,2405 | 1 381,12 | +0,13 % |
| 06.01.2025 | 7,1727 | 1 394,18 | -0,94 % |
| 07.01.2025 | 7,1637 | 1 395,93 | -0,13 % |
| 08.01.2025 | 7,2039 | 1 388,14 | +0,56 % |
| 09.01.2025 | 7,2346 | 1 382,25 | +0,43 % |
| 10.01.2025 | 7,2191 | 1 385,21 | -0,21 % |
| 13.01.2025 | 7,3081 | 1 368,34 | +1,23 % |
| 14.01.2025 | 7,2508 | 1 379,16 | -0,78 % |
| 15.01.2025 | 7,2355 | 1 382,07 | -0,21 % |
| 16.01.2025 | 7,2894 | 1 371,86 | +0,74 % |
| 17.01.2025 | 7,3388 | 1 362,62 | +0,68 % |
| 20.01.2025 | 7,2921 | 1 371,35 | -0,64 % |
| 21.01.2025 | 7,3279 | 1 364,65 | +0,49 % |
| 22.01.2025 | 7,2225 | 1 384,56 | -1,44 % |
| 23.01.2025 | 7,2152 | 1 385,96 | -0,10 % |
| 24.01.2025 | 7,1687 | 1 394,95 | -0,64 % |
| 27.01.2025 | 7,2804 | 1 373,55 | +1,56 % |
| 28.01.2025 | 7,2770 | 1 374,19 | -0,05 % |
| 29.01.2025 | 7,2932 | 1 371,14 | +0,22 % |
| 30.01.2025 | 7,3363 | 1 363,08 | +0,59 % |
| 31.01.2025 | 7,2907 | 1 371,61 | -0,62 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.