Japanske yen kurs juli 2026
100 JPY i norske kroner, alle virkedager i juli 2026
Snitt5,9732
Høyest (02.07)6,1287
Lavest (24.07)5,8418
Endring i måneden-2,65 %
I juli 2026 kostet 100 japanske yen i snitt 5,97 norske kroner. Kursen var høyest 2. juli 2026 og lavest 24. juli 2026.
| Dato | 100 JPY i NOK | 100 NOK i JPY | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 6,1079 | 1 637,22 | – |
| 02.07.2026 | 6,1287 | 1 631,67 | +0,34 % |
| 03.07.2026 | 6,1085 | 1 637,06 | -0,33 % |
| 06.07.2026 | 6,0623 | 1 649,54 | -0,76 % |
| 07.07.2026 | 6,0587 | 1 650,52 | -0,06 % |
| 08.07.2026 | 6,0097 | 1 663,98 | -0,81 % |
| 09.07.2026 | 5,9932 | 1 668,56 | -0,27 % |
| 10.07.2026 | 6,0256 | 1 659,59 | +0,54 % |
| 13.07.2026 | 6,0247 | 1 659,83 | -0,01 % |
| 14.07.2026 | 5,9872 | 1 670,23 | -0,62 % |
| 15.07.2026 | 5,9907 | 1 669,25 | +0,06 % |
| 16.07.2026 | 5,9487 | 1 681,04 | -0,70 % |
| 17.07.2026 | 5,9461 | 1 681,77 | -0,04 % |
| 20.07.2026 | 5,9513 | 1 680,31 | +0,09 % |
| 21.07.2026 | 5,9127 | 1 691,27 | -0,65 % |
| 22.07.2026 | 5,8845 | 1 699,38 | -0,48 % |
| 23.07.2026 | 5,8812 | 1 700,33 | -0,06 % |
| 24.07.2026 | 5,8418 | 1 711,80 | -0,67 % |
| 27.07.2026 | 5,8939 | 1 696,67 | +0,89 % |
| 28.07.2026 | 5,9068 | 1 692,96 | +0,22 % |
| 29.07.2026 | 5,9043 | 1 693,68 | -0,04 % |
| 30.07.2026 | 5,8697 | 1 703,66 | -0,59 % |
| 31.07.2026 | 5,9458 | 1 681,86 | +1,30 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.