Libyske dinar kurs september 2026
1 LYD i norske kroner, alle virkedager i september 2026
Snitt1,4740
Høyest (30.09)1,4930
Lavest (11.09)1,4542
Endring i måneden+1,03 %
I september 2026 kostet 1 LYD i snitt 1,47 norske kroner. Kursen var høyest 30. september 2026 og lavest 11. september 2026.
| Dato | 1 LYD i NOK | 100 NOK i LYD | Endring |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 1,4777 | 67,67 | – |
| 02.09.2026 | 1,4724 | 67,92 | -0,36 % |
| 03.09.2026 | 1,4711 | 67,98 | -0,09 % |
| 04.09.2026 | 1,4638 | 68,31 | -0,50 % |
| 05.09.2026 | 1,4638 | 68,31 | 0,00 % |
| 06.09.2026 | 1,4638 | 68,31 | 0,00 % |
| 07.09.2026 | 1,4668 | 68,17 | +0,21 % |
| 08.09.2026 | 1,4670 | 68,17 | +0,01 % |
| 09.09.2026 | 1,4604 | 68,48 | -0,45 % |
| 10.09.2026 | 1,4559 | 68,69 | -0,31 % |
| 11.09.2026 | 1,4542 | 68,77 | -0,12 % |
| 12.09.2026 | 1,4542 | 68,77 | 0,00 % |
| 13.09.2026 | 1,4542 | 68,77 | 0,00 % |
| 14.09.2026 | 1,4669 | 68,17 | +0,88 % |
| 15.09.2026 | 1,4716 | 67,95 | +0,32 % |
| 16.09.2026 | 1,4747 | 67,81 | +0,21 % |
| 17.09.2026 | 1,4702 | 68,02 | -0,31 % |
| 18.09.2026 | 1,4833 | 67,42 | +0,89 % |
| 19.09.2026 | 1,4833 | 67,42 | 0,00 % |
| 20.09.2026 | 1,4833 | 67,42 | 0,00 % |
| 21.09.2026 | 1,4820 | 67,47 | -0,09 % |
| 22.09.2026 | 1,4835 | 67,41 | +0,10 % |
| 23.09.2026 | 1,4809 | 67,53 | -0,18 % |
| 24.09.2026 | 1,4847 | 67,35 | +0,26 % |
| 25.09.2026 | 1,4879 | 67,21 | +0,22 % |
| 26.09.2026 | 1,4879 | 67,21 | 0,00 % |
| 27.09.2026 | 1,4879 | 67,21 | 0,00 % |
| 28.09.2026 | 1,4872 | 67,24 | -0,05 % |
| 29.09.2026 | 1,4877 | 67,22 | +0,03 % |
| 30.09.2026 | 1,4930 | 66,98 | +0,36 % |
Det publiseres ikke kurser i helger og på helligdager. Da gjelder kursen fra virkedagen før.